RESOLUCIÓN 1121 DE 2013
(julio 11)
Diario Oficial No. 48.849 de 12 de julio de 2013
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Por la cual se modifica la Resolución número 1474 de 2009, que emite el Plan Único de Cuentas para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza privada y Empresas que prestan Servicios de Transporte Especial de Pacientes.
EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD,
en uso de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas por el numeral 30 del artículo 6o del Decreto número 1018 del 30 de marzo de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 30 del artículo 6o del Decreto número 1018 de 2007 es competencia de la Superintendencia Nacional de Salud, fijar con sujeción a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y a las instrucciones del Contador General de la Nación, cuando sea del caso, los mecanismos y procedimientos contables que deben adoptar las instituciones prestadoras de servicios de salud, cuando no estén sujetas a la inspección, vigilancia y control de otra autoridad;
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del Decreto número 1536 de 2007, “Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la inflación”, señalando que “Los ajustes por inflación contables acumulados en los activos monetarios, pasivos no monetarios y en cuentas de orden no monetarias, harán parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos los efectos contables”;
Que mediante la Resolución número 1474 de 2009, se adoptó el Plan Único de Cuentas para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza privada y Empresas que prestan Servicios de Transporte Especial de Pacientes, modificada por las Resoluciones números 1646 de 2009 y 4362 de 2011;
Que mediante oficio radicado bajo el NURC.8037-1-0485506 del 16 de septiembre de 2009, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, si para la expedición de la Resolución contentiva del Plan Único de Cuentas para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza privada y Empresas que presten Servicios de Transporte Especial de Pacientes, se requiere el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y/o del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a fin de dar observancia a la Ley 1314 de 2009. La citada Dirección da respuesta con Oficio número 1-2009-029740 del 21 de octubre de 2009, radicado el 22 de octubre con el NURC.8037-1-0485506, indicando, que “esta Oficina Asesora Jurídica es de la opinión, que bajo el entendido que el Plan Único de Cuentas para las IPS privadas y empresas que presten Servicios de Transporte Especial de Pacientes que pretende expedir la Superintendencia Nacional de Salud, sea un componente de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de información, es viable considerar que la Ley 1314 de 2009 se encuentra en un proceso de transición para efectos de implementar los mandatos de la misma, por lo cual, en criterio de este Despacho, hasta tanto, no se haya cumplido con los parámetros y procedimientos establecidos en la mencionada ley con respecto a normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento, rigen las disposiciones que le permiten a las entidades, como a la Superintendencia Nacional del Subsidio Familiar (sic), expedir con sujeción a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y a las instrucciones del Contador General de la Nación, cuando sea del caso, los mecanismos y procedimientos contables que deben adoptar los hospitales, las empresas de medicina prepagada, las empresas sociales del Estado, las entidades de previsión social, las instituciones prestadoras de servicios de salud y las entidades promotoras de salud, cuando no estén sujetas a la inspección, vigilancia y control de otra autoridad”;
Que el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones, creó a partir del 1o de enero de 2013 el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), el cual tiene destinación específica;
Que el artículo 2o del Decreto número 862 de 2013, reglamentó el artículo 37 de la Ley 1607 de 2012, estableciendo las condiciones sobre las cuales se debe determinar la retención en la fuente del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE);
Que se requiere ajustar y actualizar la estructura del Plan Único de Cuentas para que se reflejen las características propias y la realidad operacional de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza privada y Empresas que prestan Servicios de Transporte Especial de Pacientes, así como facilitar el análisis, seguimiento y control de los resultados e indicadores financieros en el cumplimiento de las normas y el análisis, seguimiento y control del flujo de recursos;
Que por lo anterior, el Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Incluir las siguientes cuentas y subcuentas en la estructura del Plan Único de Cuentas:
GRUPO PUC | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
13 Deudores | 1301 | CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN GENERADA PENDIENTE DE RADICAR |
130105 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO | |
130106 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO | |
130110 | INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD | |
130115 | EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS | |
130120 | COMPAÑÍAS ASEGURADORAS SOAT | |
130125 | PARTICULARES PERSONAS NATURALES | |
130130 | PARTICULARES PERSONAS JURÍDICAS | |
130135 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (ECAT) | |
130140 | EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | |
130145 | ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISIÓN SOCIAL | |
130150 | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES | |
130155 | POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA | |
130160 | ASEGURADORAS | |
130165 | ENTIDADES TERRITORIALES | |
130170 | PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA | |
130175 | ENTIDADES DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | |
130176 | a 130599 | |
1302 | CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA | |
130205 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO | |
130206 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO | |
130210 | INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD | |
130215 | EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS | |
130220 | COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT | |
130225 | PARTICULARES PERSONAS NATURALES | |
130230 | PARTICULARES PERSONAS JURÍDICAS | |
130235 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (ECAT) | |
130240 | EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | |
130245 | ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISIÓN SOCIAL | |
130250 | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES | |
130255 | POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA | |
130260 | ASEGURADORAS | |
130265 | ENTIDADES TERRITORIALES | |
GRUPO PUC | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
13 Deudores | 130270 | PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA |
130275 | ENTIDADES DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | |
1303 | CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE | |
130305 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO | |
130306 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO | |
130310 | INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD | |
130315 | EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS | |
130320 | COMPAÑÍAS ASEGURADORAS SOAT | |
130325 | PARTICULARES PERSONAS NATURALES | |
130330 | PARTICULARES PERSONAS JURÍDICAS | |
130335 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (ECAT) | |
130340 | EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | |
130345 | ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISIÓN SOCIAL | |
130350 | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES | |
130355 | POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA | |
130360 | ASEGURADORAS | |
130365 | ENTIDADES TERRITORIALES | |
130370 | PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA | |
130375 | ENTIDADES DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | |
1304 | CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA EN PROCESO JURÍDICO | |
130405 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO | |
130406 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO | |
130410 | INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD | |
130415 | EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS | |
130420 | COMPAÑÍAS ASEGURADORAS SOAT | |
130425 | PARTICULARES PERSONAS NATURALES | |
130430 | PARTICULARES PERSONAS JURÍDICAS | |
130435 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (ECAT) | |
130440 | EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | |
130445 | ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISIÓN SOCIAL | |
130450 | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES | |
130455 | POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA | |
130460 | ASEGURADORAS | |
130465 | ENTIDADES TERRITORIALES | |
130470 | PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA | |
130475 | ENTIDADES DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | |
1305 | CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA CONCILIADA | |
130505 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO | |
130506 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO | |
130510 | INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD | |
130515 | EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS | |
130520 | COMPAÑÍAS ASEGURADORAS SOAT | |
130525 | PARTICULARES PERSONAS NATURALES | |
130530 | PARTICULARES PERSONAS JURÍDICAS | |
130535 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (ECAT) | |
130540 | EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | |
130545 | ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISIÓN SOCIAL | |
130550 | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES | |
130555 | POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA | |
130560 | ASEGURADORAS | |
130565 | ENTIDADES TERRITORIALES | |
130570 | PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA | |
130575 | ENTIDADES DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | |
1306 | GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR) | |
130605 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO | |
130606 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO | |
130610 | INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS | |
130615 | EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS | |
130620 | COMPAÑÍAS ASEGURADORAS SOAT | |
130625 | PARTICULARES PERSONAS NATURALES | |
130630 | PARTICULARES PERSONAS JURÍDICAS | |
130635 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (ECAT) | |
130640 | EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | |
130645 | ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISIÓN SOCIAL | |
130650 | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES | |
130655 | POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA | |
130660 | ASEGURADORAS | |
130665 | ENTIDADES TERRITORIALES | |
130670 | PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA | |
130675 | ENTIDADES DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | |
135519 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | |
139902 | CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA | |
139903 | CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE | |
139904 | CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA EN PROCESO JURÍDICO | |
139905 | CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA CONCILIADA | |
139990 | DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO | |
23 Cuentas por pagar | 236590 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) |
24 Impuestos, gravámenes y tasas | 2480 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) |
248005 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) | |
26 Pasivos estimados y provisiones | 261530 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) |
54 Impuesto de renta y complementarios | 5410 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) |
541005 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) |
ARTÍCULO 2o. Eliminar las siguientes cuentas y subcuentas de la estructura del Catálogo de Cuentas:
GRUPO PUC | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
13 Deudores | 1305 | CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN GENERADA PENDIENTE DE RADICAR |
130505 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO | |
130506 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO | |
130510 | INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD | |
130515 | EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS | |
130520 | COMPAÑÍAS ASEGURADORAS SOAT | |
130525 | PARTICULARES - PERSONAS NATURALES | |
130530 | PARTICULARES - PERSONAS JURÍDICAS | |
130535 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (ECAT) | |
130540 | EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | |
130545 | ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISIÓN SOCIAL | |
130550 | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES | |
130555 | POBLACION POBRE NO AFILIADA | |
130560 | ASEGURADORAS | |
130565 | ENTIDADES TERRITORIALES | |
130570 | PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA | |
130575 | ENTIDADES DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | |
130576 | a 130599 | |
1306 | CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA | |
130605 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO | |
130606 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO | |
130610 | INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD | |
130615 | EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS | |
130620 | COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT | |
130630 | PARTICULARES - PERSONAS JURÍDICAS | |
130635 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (ECAT) | |
130640 | EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO | |
130645 | ENTIDADES ESPECIALES DE PREVISIÓN SOCIAL | |
130650 | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES | |
130655 | POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA | |
130660 | ASEGURADORAS | |
130665 | ENTIDADES TERRITORIALES | |
130670 | PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA | |
130675 | ENTIDADES DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | |
1307 | GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR) | |
130705 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTIVO | |
130706 | ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO | |
130710 | INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS | |
130715 | EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y PLANES COMPLEMENTARIOS | |
130720 | COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT | |
130730 | PARTICULARES – PERSONAS JURÍDICAS | |
130735 | FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (ECAT) | |
130750 | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES | |
130755 | POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA | |
130760 | ASEGURADORAS | |
130765 | ENTIDADES TERRITORIALES | |
130770 | PRESTADORES SERVICIOS DE AMBULANCIA | |
130775 | ENTIDADES DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | |
139905 | CLIENTES | |
14 Inventarios | 147031 | A 143099 |
26 Pasivos estimados y provisiones | 261526 | A 261599 |
34 Revalorización del Patrimonio | 3405 | AJUSTES POR INFLACIÓN |
340505 | DE CAPITAL SOCIAL | |
340510 | DE SUPERÁVIT DE CAPITAL | |
340515 | DE RESERVAS Y FONDOS | |
340520 | DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
340525 | DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO | |
340530 | DE SANEAMIENTO FISCAL | |
340535 | DE DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | |
51 Administración | 53511 | a 5399 |
ARTÍCULO 3o. Modificar la denominación en el catálogo de cuentas:
GRUPO PUC | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
54 Impuesto de renta y complementarios | 54 | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES |
ARTÍCULO 4o. Modificar y adicionar las descripciones y dinámicas contables de los siguientes grupos y cuentas:
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 ACTIVO | 13 DEUDORES | 1301 CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN GENERADA PENDIENTE DE RADICAR |
Descripción
Registra el valor a favor de la Institución Prestadora de Servicios de Salud o Empresa que presta Servicios de Transporte Especial de Pacientes, representado en la facturación generada por la prestación de los servicios a cargo de clientes nacionales, por concepto de la venta de servicios de salud y conexos a estos, que se encuentra pendiente de radicación ante las entidades pagadoras.
Dinámica
DÉBITOS | CRÉDITOS | |
a) Por el valor de los productos o servicios prestados, sobre los cuales se ha generado la correspondiente facturación, que está pendiente de radicar ante el pagador. | a) Por el valor de las facturas radicadas ante el pagador y que deben ser reclasificadas a la cuenta 1302 Clientes Nacionales Facturación Radicada, según corresponda. | |
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 ACTIVO | 13 DEUDORES | 1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA |
Descripción
Registra el valor a favor de la institución Prestadora de Servicios de Salud o Empresa que presta Servicios de Transporte Especial de Pacientes, representado en la facturación radicada ante la entidad pagadora, por la prestación de los servicios a cargo de clientes nacionales, por concepto de la venta de servicios de salud y conexos a estos.
Dinámica
DÉBITOS | CRÉDITOS | |
a) Por el valor de la facturación radicada por los servicios prestados, ante la entidad pagadora; b) Por el valor de las notas débito por cheques devueltos y giros rechazados; c) Por el ajuste en diferencia en cambio, de la cartera expresada en moneda extranjera. | a) Por el valor recibido como cancelación de las facturas; b) Por el valor de las facturas devueltas por el pagador, por objeciones no subsanables, aceptadas por las IPS; c) Por el valor de los descuentos o bonificaciones por cualquier concepto; d) Por los traslados a las cuentas 1303 Clientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsanable, 1304 Clientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso Jurídico y 1305 Clientes Nacionales Facturación Radicada Conciliada, de acuerdo con la trazabilidad de la cuenta por cobrar; e) Por los traslados a cuentas de difícil cobro; f) Por el valor de las notas crédito que origine la Institución prestadora de servicios de salud a favor de sus clientes; g) Por el ajuste de la diferencia en cambio, de la cartera expresada en moneda extranjera; h) Por el valor de la reconsignación de los cheques devueltos o pagos electrónicos, correspondiente al pago de cartera. | |
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 ACTIVO | 13 DEUDORES | 1303 CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA Y GLOSADA SUBSANABLE |
Descripción
Registra el valor a favor de la Institución Prestadora de Servicios de Salud o Empresa que presta Servicios de Transporte Especial de Pacientes, representado en la facturación radicada ante la entidad pagadora por la prestación de los servicios a cargo de clientes nacionales, por concepto de la venta de servicios de salud y conexos a estos, que ha sido objetada y puede ser subsanada.
Dinámica
DÉBITOS | CRÉDITOS | |
a) Por el valor de la facturación radicada trasladada de la cuenta 1302; b) Por el valor de las notas débito por cheques devueltos y giros rechazados. | a) Por el valor recibido como cancelación de las facturas; b) Por los traslados a la cuenta 1304 Clientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso Jurídico; c) Por los traslados a cuentas de difícil cobro; d) Por el valor de las notas crédito que origine la Institución prestadora de servicios de salud a favor de sus clientes; e) Por el ajuste de la diferencia en cambio, de la cartera expresada en moneda extranjera; f) Por el valor de la reconsignación de los cheques devueltos o pagos electrónicos, correspondiente al pago de cartera. | |
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 ACTIVO | 13 DEUDORES | 1304 CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA EN PROCESO JURÍDICO |
Descripción
Registra el valor a favor de la Institución Prestadora de Servicios de Salud o Empresa que presta Servicios de Transporte Especial de Pacientes, representado en la facturación radicada por la prestación de los servicios a cargo de clientes nacionales, por concepto de la venta de servicios de salud y conexos a estos, que una vez subsanada la objeción nuevamente fue rechazada por la entidad pagadora.
Dinámica
DÉBITOS | CRÉDITOS | |
a) Por el valor trasladado de la facturación radicada en la etapa de proceso jurídico; b) Por el valor de las notas débito por cheques devueltos y giros rechazados. | a) Por el valor recibido como cancelación de las facturas; b) Por los traslados a la cuenta 1305 Clientes Nacionales Facturación Radicada Conciliada; c) Por los traslados a cuentas de difícil cobro; d) Por el valor de las notas crédito que origine la Institución prestadora de servicios de salud a favor de sus clientes; e) Por el ajuste de la diferencia en cambio, de la cartera expresada en moneda extranjera; f) Por el valor de la reconsignación de los cheques devueltos o pagos electrónicos, correspondiente al pago de cartera. | |
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 ACTIVO | 13 DEUDORES | 1305 CLIENTES NACIONALES FACTURACIÓN RADICADA CONCILIADA |
Descripción
Registra el valor a favor de la Institución Prestadora de Servicios de Salud o Empresa que presta Servicios de Transporte Especial de Pacientes, representado en la facturación radicada por la prestación de los servicios a cargo de clientes nacionales, por concepto de la venta de servicios de salud y conexos a estos, que producto del proceso de auditoría de cuentas se encuentra conciliada y pendiente de pago por parte de la entidad pagadora.
Dinámica
DÉBITOS | CRÉDITOS | |
a) Por el valor trasladado de la facturación radicada en el resultado de su conciliación b) Por el valor de las notas débito por cheques devueltos y giros rechazados. | a) Por el valor recibido como cancelación de las facturas; b) Por los traslados a la cuenta 1305 Clientes Nacionales Facturación Radicada Conciliada; c) Por los traslados a cuentas de difícil cobro; d) Por el valor de las notas crédito que origine la Institución prestadora de servicios de salud a favor de sus clientes; e) Por el ajuste de la diferencia en cambio, de la cartera expresada en moneda extranjera; f) Por el valor de la reconsignación de los cheques devueltos o pagos electrónicos, correspondiente al pago de cartera. | |
CLASE | GRUPO | CUENTA |
1 ACTIVO | 13 DEUDORES | 1306 GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (CR) |
Descripción
Registra el valor recibido como giro directo por autorización de la Entidad Promotora de Salud y cuyo reporte detallado sobre las facturas a las cuales se les debe aplicar el giro directo, está pendiente de entrega por la EPS, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2o del Decreto número 1095 de 2013.
Registra igualmente el valor del giro previo recibido sobre las reclamaciones realizadas ante el Fosyga por la Institución Prestadora de Servicios, con cargo a la subcuenta de ECAT, por los servicios médico-quirúrgicos derivados de las atenciones de urgencias ocasionadas por accidentes de tránsito, acciones terroristas y por catástrofes naturales.
Dinámica
CRÉDITOS | DÉBITOS | |
a) Por el valor del giro directo recibido por autorización de la Entidad Promotora de Salud, para abono a la cartera a cargo de la respectiva entidad pagadora; b) Por el valor del giro previo recibido del Fosyga, sobre las reclamaciones radicadas ante dicha entidad. | a) Por el valor de la facturación cancelada mediante el giro directo, cuyo detalle del pago de la factura fue informado por la EPS; b) Por el valor recibido como giro previo, sobre la reclamación aprobada por el Fosyga, que se aplica como amortización de la cartera a cargo de esta entidad; c) Por el valor proporcional recibido como giro previo y que debe ser reintegrado al Fosyga por devolución de la reclamación. | |
CLASE | GRUPO | CUENTA |
2 PASIVO | 24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS | 2480 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) |
Descripción
Registra el valor pendiente de pago por concepto de Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) del respectivo período, de acuerdo con la respectiva liquidación privada, así como los montos de años anteriores sujetos a revisión oficial y cualquier saldo insoluto, menos los anticipos y retenciones pagados en los correspondientes períodos.
Dinámica
CRÉDITOS | DÉBITOS | |
a) Por el valor de la liquidación privada o del traslado de la provisión registrada en la subcuenta del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE); b) Por el mayor valor resultante en liquidaciones oficiales. | a) Por el valor de los pagos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) aplicables al año en curso; b) Por el valor de los anticipos, retenciones y cuotas pagadas aplicables a los correspondientes períodos; c) Por el valor reclasificado de otras cuentas aplicadas como pago de impuestos. | |
CLASE | GRUPO | CUENTA |
5 GASTOS | 54 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES |
Descripción
Corresponde al valor estimado de las obligaciones fiscales a cargo de las Instituciones prestadoras de servicios de salud, de conformidad con las normas legales vigentes.
CLASE | GRUPO | CUENTA |
5 GASTOS | 54 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | 5410 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) |
Descripción
Registra el valor del impuesto por concepto de renta para la equidad (CREE) liquidado conforme a las normas legales vigentes, para aquellas Instituciones prestadoras de servicios de salud calificadas como contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios.
Dinámica
DÉBITOS | CRÉDITOS |
a) Por el valor de los impuestos causados o la provisión constituida. | a) Por el valor de la disminución de las provisiones constituidas en exceso; b) Por la cancelación del saldo al cierre del ejercicio. |
ARTÍCULO 5o. La presente resolución deroga el artículo 1o, 2o y 3o de la Resolución número 4362 de 2011.
ARTÍCULO 6o. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 11 de julio de 2013.
El Superintendente Nacional de Salud,
GUSTAVO ENRIQUE MORALES COBO.