RESOLUCIÓN 189 DE 2013
(febrero 14)
Diario Oficial No. 48.705 de 15 de febrero de 2013
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
Por la cual se modifica la Resolución 724 de 2008, que emite el Plan Único de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud y Entidades que Administran Planes Adicionales, hoy voluntarios de Salud y Servicios de Ambulancia por Demanda.
EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD,
en uso de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas por el numeral 30 del artículo 6o del Decreto 1018 del 30 de marzo de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 30 del artículo 6o del Decreto 1018 de 2007 es competencia de la Superintendencia Nacional de Salud, fijar con sujeción a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y a las instrucciones del Contador General de la Nación, cuando sea del caso, los mecanismos y procedimientos contables que deben adoptar los hospitales, las empresas de medicina prepagada, las Empresas Sociales del Estado, las entidades especiales de previsión social, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Entidades Promotoras de Salud, cuando no estén sujetas a la inspección, vigilancia y control de otra autoridad.
Que mediante la Resolución 724 de 2008, se adoptó el Plan Único de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud, las Entidades que Administran Planes Adicionales de Salud y Servicios de Ambulancia por Demanda, modificada por las Resoluciones 1424 de 2008, 1687 de 2009, 2093 de 2010 y 4361 de 2011.
Que en el proceso de fortalecimiento de las mallas de validación a la transmisión de información de las entidades vigiladas a la Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de la Circular Única, se ha evidenciado en la estructura del catálogo de cuentas privado las siguientes situaciones especiales que requieren:
1. Ajuste de estructura por repetición de subcuentas.
2. Ajuste de estructura por subcuentas de 10 dígitos sin la correspondiente subcuenta de 8 dígitos.
3. Ajuste de estructura por subcuentas de 8 dígitos sin la correspondiente subcuenta de 6 dígitos.
4. Ajuste de estructura por falta de subcuenta para el identificador de negocio.
5. Eliminación de subcuentas por eliminación de la subcuenta de nivel anterior o superior.
6. Ajuste de estructura de acuerdo con la extensión de campo en la correspondiente cuenta o subcuenta.
Que se requiere ajustar y actualizar la estructura del Plan Único de Cuentas para que se reflejen las características propias y la realidad operacional de las Entidades Promotoras de Salud, así como facilitar el análisis, seguimiento y control de los resultados e indicadores financieros en el cumplimiento de las normas y el análisis, seguimiento y control del flujo de recursos.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del Decreto 1536 de 2007, “Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la inflación”, señalando que “Los ajustes por inflación contables acumulados en los activos monetarios, Pasivos no monetarios y en cuentas de orden no monetarias, harán parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos los efectos contables.”.
Que por lo anterior, el Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Incluir los siguientes códigos contables en la estructura del Plan Único de Cuentas:
GRUPO PUC | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
11 Disponible | 1110050301 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) |
1110050501 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
1120050301 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
1120050501 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
1130100301 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
11350503 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
12 Inversiones | 12950501 | Régimen Contributivo |
12950502 | Régimen Subsidiado | |
12996001 | Régimen Contributivo | |
12996002 | Régimen Subsidiado | |
12999501 | Régimen Contributivo | |
12999502 | Régimen Subsidiado | |
13 Deudores | 1305080105 | Recobros Sentencias Judiciales |
1305080110 | Recobros NO POS Comité Técnico Científico | |
1305450301 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
1305500301 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
13850501 | Régimen Contributivo | |
13850502 | Régimen Subsidiado | |
13850503 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
13850505 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
13900505 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
13901003 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
13901602 | Régimen Subsidiado | |
13901603 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
13901605 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
13903205 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
13905001 | Régimen Contributivo | |
13905002 | Régimen Subsidiado | |
13993501 | Régimen Contributivo | |
13993502 | Régimen Subsidiado | |
13993503 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
13993505 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
13997001 | Régimen Contributivo | |
13997002 | Régimen Subsidiado | |
14 Inventarios | 14550203 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) |
14550205 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
14559001 | Régimen Contributivo | |
14559002 | Régimen Subsidiado | |
14559003 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
14559005 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
148502 | Medicamentos (Ajuste) | |
14850501 | Régimen Contributivo | |
14850502 | Régimen Subsidiado | |
14850503 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
14850505 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
149902 | Para Obsolescencia (Ajuste) | |
14990501 | Régimen Contributivo | |
14990502 | Régimen Subsidiado | |
14990503 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
14990505 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
14991001 | Régimen Contributivo | |
14991002 | Régimen Subsidiado | |
14991003 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
14991005 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
14991501 | Régimen Contributivo | |
14991502 | Régimen Subsidiado | |
14991503 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
14991505 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
15 Propiedades Planta y Equipo | 15443501 | Régimen Contributivo |
15443502 | Régimen Subsidiado | |
15443503 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
15443505 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
22 Proveedores | 22050501 | Régimen Contributivo |
22050503 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
22050505 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
23 Cuentas por Pagar | 2325500201 | Régimen Subsidiado |
236002 | Participaciones por Pagar (Ajuste) | |
23601001 | Régimen Contributivo | |
23601002 | Régimen Subsidiado | |
23601003 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
23601005 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
24 Impuestos, Gravámenes y Tasas | 245602 | Impuesto a las Importaciones (Ajuste) |
24560201 | Régimen Contributivo | |
24560202 | Régimen Subsidiado | |
24560501 | Régimen Contributivo | |
24560502 | Régimen Subsidiado | |
24560503 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
24560505 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
26 Pasivos Estimados y Provisiones | 26451503 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) |
26451505 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
26452003 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
26452005 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
26454501 | Régimen Contributivo | |
26454503 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
26454505 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
35 Dividendos o Participaciones Decretados en Acciones, Cuotas o Partes de Interés Social | 35 | DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL |
3505 | DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES | |
350505 | Dividendos decretados en acciones | |
35050501 | Régimen Contributivo | |
35050502 | Régimen Subsidiado | |
35050503 | Planes de Atención Complementaria en Salud | |
35050505 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
3510 | PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | |
351005 | Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social | |
35100501 | Régimen Contributivo | |
35100502 | Régimen Subsidiado | |
35100503 | Planes de Atención Complementaria en Salud | |
35100505 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
41 Operacionales | 4165350201 | Régimen Subsidiado |
4165450301 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
4165480201 | Régimen Subsidiado | |
4165850301 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
4165860501 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
4165870201 | Prestación de servicios no incluidos en el POS | |
4165870202 | Fallos de tutela | |
41659103 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
4165910301 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
4165940301 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
4165960201 | Régimen Subsidiado | |
4165960301 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
4165960501 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
41750105 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
51 De Administración | 51051005 | Servicio de Ambulancia por Demanda |
61 Costo de Ventas y de Prestación de Servicios | 6165850301 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) |
6165870501 | Servicio de Ambulancia por Demanda | |
6165900301 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
6165950301 | Planes Adicionales de Salud, (PAS) | |
93 Acreedoras de Control | 93150501 | Régimen Contributivo |
93150502 | Régimen Subsidiado | |
96 Acreedoras de Control por contra (DB) | 96150501 | Régimen Contributivo |
96150502 | Régimen Subsidiado |
ARTÍCULO 2o. Adicionar a la estructura del Plan Único de Cuentas:
CLASE | GRUPO | CUENTA |
3. PATRIMONIO | 35. DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL |
DESCRIPCIÓN:
Comprende el valor apropiado de las ganancias acumuladas mientras se hace la correspondiente emisión de acciones y/o la respectiva escritura de reforma del ente económico por cuotas o partes de interés social y los pertinentes traslados en las respectivas cuentas patrimoniales.
CLASE | GRUPO | CUENTA |
3. PATRIMONIO | 35. DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | 3505. DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES |
DESCRIPCIÓN:
Registra el valor apropiado de las ganancias acumuladas mientras se hace la correspondiente emisión de acciones y los pertinentes traslados a las cuentas patrimoniales.
DINÁMICA
CRÉDITOS
a) Por el valor de los dividendos decretados, pagaderos en acciones, con cargo a los resultados de los ejercicios.
DÉBITOS
a) Por el valor pagado en acciones liberadas de la sociedad.
CLASE | GRUPO | CUENTA |
3. PATRIMONIO | 35. DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL | 3510. PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL |
DESCRIPCIÓN:
Registra el valor apropiado de las ganancias acumuladas mientras se corre la correspondiente escritura pública de incremento del capital social.
DINÁMICA
CRÉDITOS
a) Por el valor de las utilidades decretadas pagaderas en cuotas de participación con cargo a los resultados de los ejercicios.
DÉBITOS
a) Por el valor de los aportes, según la escritura pública de reforma.
ARTÍCULO 3o. Eliminar los siguientes códigos contables de la estructura del Plan Único de Cuentas:
GRUPO PUC | CÓDIGO | DENOMINACIÓN |
34 Revalorización del Patrimonio | 3420 | AJUSTES POR INFLACIÓN |
342001 | Ajustes contables | |
34100104 | Instituciones Prestadoras de Salud, IPS |
ARTÍCULO 4o. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a los 14 de febrero de 2013
El Superintendente Nacional de Salud,
GUSTAVO ENRIQUE MORALES COBO.