DECRETO 3358 DE 2009
(Septiembre 7)
<Fuente: Archivo interno de la entidad emisora>
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política, artículo 115 y literales m) y n) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública el estudio técnico de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, para efectos de modificar la Planta de Personal, encontrándolo ajustado técnicamente y emitiendo, en consecuencia, concepto favorable.
Que para los fines de este Decreto, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otorgó certificado de viabilidad presupuestal.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Suprímense de la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores los siguientes empleos:
DESPACHO DEL MINISTRO
No DE CARGOS | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | |
1 | (uno) | MINISTRO | 0005 | - |
1 | (uno) | ASESOR | 1020 | 18 |
2 | (dos) | ASESOR | 1020 | 14 |
3 | (tres) | ASESOR | 1020 | 13 |
1 | (uno) | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2044 | 10 |
2 | (dos) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 16 |
5 | (cinco) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 11 |
1 | (uno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 18 |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 12 |
1 | (uno) | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 4064 | 09 |
3 | (tres) | CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 19 |
1 | (uno) | CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 11 |
1 | (uno) | OPERARIO CALIFICADO | 4169 | 11 |
2 | (dos) | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL MINISTRO | 4212 | 26 |
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
No DE CARGOS | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | |
1 | (uno) | VICEMINISTRO | 0020 | – |
1 | (uno) | ASESOR | 1020 | 14 |
2 | (dos) | ASESOR | 1020 | 13 |
1 | (uno) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 18 |
1 | (uno) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 15 |
1 | (uno) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 14 |
2 | (dos) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 11 |
1 | (uno) | TÉCNICO OPERATIVO | 3132 | 11 |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 18 |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 13 |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 11 |
2 | (dos) | CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 19 |
1 | (uno) | SECRETARIO BILINGÜE | 4182 | 26 |
1 | (uno) | SECRETARIO EJECUTIVO | 4210 | 18 |
1 | (uno) | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO | 4215 | 23 |
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE ASUNTOS MULTILATERALES
No DE CARGOS | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | |
1 | (uno) | VICEMINISTRO | 0020 | – |
3 | (tres) | ASESOR | 1020 | 13 |
2 | (dos) | TÉCNICO | 3100 | 15 |
4 | (cuatro) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 11 |
1 | (uno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 23 |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 20 |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 18 |
1 | (uno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 14 |
1 | (uno) | CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 19 |
1 | (uno) | SECRETARIO | 4178 | 13 |
1 | (uno) | SECRETARIO BILINGÜE | 4182 | 26 |
1 | (uno) | SECRETARIO EJECUTIVO | 4210 | 18 |
1 | (uno) | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO | 4215 | 23 |
PLANTA GLOBAL
No DE CARGOS | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | |
1 | (uno) | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO | 0035 | 22 |
16 | (dieciséis) | MINISTRO PLENIPOTENCIARIO | 0074 | 18 |
1 | (uno) | DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA | 0086 | 18 |
1 | (uno) | DIRECTOR GENERAL DEL PROTOCOLO | 0087 | 18 |
1 | (uno) | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 0100 | 18 |
12 | (doce) | DIRECTOR TÉCNICO | 0100 | 18 |
1 | (uno) | JEFE DE OFICINA | 0137 | 14 |
5 | (cinco) | ASESOR | 1020 | 13 |
4 | (cuatro) | ASESOR | 1020 | 09 |
1 | (uno) | ASESOR | 1020 | 07 |
28 | (veintiocho) | ASESOR | 1020 | 04 |
15 | (quince) | ASESOR | 1020 | 02 |
15 | (quince) | ASESOR | 1020 | 01 |
1 | (uno) | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURIDICA | 1045 | 12 |
1 | (uno) | JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 1045 | 12 |
1 | (uno) | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2044 | 11 |
3 | (tres) | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2044 | 10 |
1 | (uno) | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2044 | 09 |
3 | (tres) | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2044 | 05 |
1 | (uno) | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2044 | 04 |
1 | (uno) | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2044 | 01 |
30 | (treinta) | PRIMER SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES | 2112 | 13 |
33 | (treinta y tres) | SEGUNDO SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES | 2114 | 09 |
40 | (cuarenta) | TERCER SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES | 2116 | 05 |
17 | (diecisiete) | CONSEJERO DE RELACIONES EXTERIORES | 2133 | 15 |
23 | (veintitrés) | MINISTRO CONSEJERO | 2142 | 18 |
1 | (uno) | TÉCNICO | 3100 | 16 |
4 | (cuatro) | TÉCNICO | 3100 | 15 |
3 | (tres) | TÉCNICO | 3100 | 12 |
7 | (siete) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 13 |
11 | (once) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 11 |
3 | (tres) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 09 |
2 | (dos) | TÉCNICO OPERATIVO | 3132 | 12 |
1 | (uno) | TÉCNICO OPERATIVO | 3132 | 11 |
3 | (tres) | TÉCNICO OPERATIVO | 3132 | 09 |
1 | (uno) | TÉCNICO OPERATIVO | 3132 | 08 |
21 | (veintiún) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 18 |
8 | (ocho) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 16 |
12 | (doce) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 13 |
16 | (dieciséis) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 11 |
27 | (veintisiete) | CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 11 |
24 | (veinticuatro) | OPERARIO CALIFICADO | 4169 | 11 |
1 | (uno) | SECRETARIO | 4178 | 13 |
10 | (diez) | SECRETARIO EJECUTIVO | 4210 | 18 |
4 | (cuatro) | SECRETARIO EJECUTIVO | 4210 | 16 |
MISIONES DIPLOMÁTICAS
No. DE CARGOS | DENOMINACION | CÓDIGO | |
15 | (quince) | EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO | 08 EX |
2 | (dos) | EMBAJADOR JEFE | 08 EX |
29 | (veintinueve) | EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO | 07 EX |
2 | (dos) | EMBAJADOR ALTERNO | 07 EX |
1 | (uno) | EMBAJADOR JEFE | 07 EX |
1 | (uno) | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ONUDI-OIEA-ONU | 07 EX |
1 | (uno) | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE | 07 EX |
1 | (uno) | EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ONU | 07 EX |
1 | (uno) | REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNO | 07 EX |
2 | (dos) | CONSUL GENERAL CENTRAL | 07 EX |
9 | (nueve) | MINISTRO PLENIPOTENCIARIO | 06 EX |
1 | (uno) | MINISTRO PLENIPOTENCIARIO ENCARGADO DE FUNCIONES CONSULARES | 06 EX |
19 | (diecinueve) | MINISTRO CONSEJERO | 05 EX |
3 | (tres) | MINISTRO CONSEJERO ENCARGADO DE FUNCIONES CONSULARES | 05 EX |
19 | (diecinueve) | CONSEJERO | 04 EX |
8 | (ocho) | CONSEJERO ENCARGADO DE FUNCIONES CONSULARES | 04 EX |
28 | (veintiocho) | CÓNSUL GENERAL | 04 EX |
29 | (veintinueve) | PRIMER SECRETARIO | 03 EX |
13 | (trece) | PRIMER SECRETARIO ENCARGADO DE FUNCIONES CONSULARES | 03 EX |
1 | (uno) | PRIMER SECRETARIO ENCARGADO DE FUNCIONES CULTURALES | 03 EX |
22 | (veintidós) | CONSUL DE PRIMERA CLASE | 03 EX |
34 | (treinta y cuatro) | SEGUNDO SECRETARIO | 02 EX |
9 | (nueve) | SEGUNDO SECRETARIO ENCARGADO DE FUNCIONES CONSULARES | 02 EX |
1 | (uno) | SEGUNDO SECRETARIO ENCARGADO DE FUNCIONES CULTURALES | 02 EX |
24 | (veinticuatro) | CONSUL DE SEGUNDA CLASE | 02 EX |
15 | (quince) | TERCER SECRETARIO | 01 EX |
30 | (treinta) | VICECONSUL | 01 EX |
5 | (cinco) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 13 PA |
3 | (tres) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO BILINGÜE | 13 PA |
4 | (cuatro) | CANCILLER | 13 PA |
2 | (dos) | SECRETARIO | 13 PA |
1 | (uno) | SECRETARIO EJECUTIVO | 13 PA |
1 | (uno) | AGREGADO CIVIL | 12 PA |
17 | (diecisiete) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 PA |
4 | (cuatro) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO BILINGÜE | 12 PA |
6 | (seis) | CANCILLER | 12 PA |
1 | (uno) | SECRETARIO | 12 PA |
1 | (uno) | SECRETARIO EJECUTIVO BILINGÜE | 12 PA |
13 | (trece) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 11 PA |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO BILINGÜE | 11 PA |
1 | (uno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO BILINGÜE (LOCAL) | 11 PA |
5 | (cinco) | CANCILLER | 11 PA |
2 | (dos) | MECANOTAQUIGRAFA BILINGÜE | 11 PA |
1 | (uno) | SECRETARIO BILINGÜE | 11 PA |
12 | (doce) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 10 PA |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LOCAL) | 10 PA |
1 | (uno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO BILINGÜE | 10 PA |
5 | (cinco) | CANCILLER | 10 PA |
1 | (uno) | MECANOTAQUIGRAFA BILINGÜE | 10 PA |
3 | (tres) | SECRETARIO BILINGÜE | 10 PA |
11 | (once) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 09 PA |
3 | (tres) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LOCAL) | 09 PA |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO BILINGÜE | 09 PA |
1 | (uno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO BILINGÜE (LOCAL) | 09 PA |
4 | (cuatro) | CANCILLER | 09 PA |
1 | (uno) | SECRETARIO | 09 PA |
26 | (veintiséis) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 08 PA |
1 | (uno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LOCAL) | 08 PA |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO BILINGÜE | 08 PA |
3 | (tres) | CANCILLER | 08 PA |
3 | (tres) | SECRETARIO BILINGÜE | 08 PA |
1 | (uno) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 08 PA |
25 | (veinticinco) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 07 PA |
4 | (cuatro) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LOCAL) | 07 PA |
1 | (uno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO BILINGÜE | 07 PA |
3 | (tres) | CANCILLER | 07 PA |
1 | (uno) | CANCILLER (LOCAL) | 07 PA |
2 | (dos) | MECANOTAQUIGRAFA | 07 PA |
25 | (veinticinco) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 06 PA |
5 | (cinco) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LOCAL) | 06 PA |
1 | (uno) | MECANOTAQUIGRAFA | 06 PA |
25 | (veinticinco) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 PA |
7 | (siete) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LOCAL) | 05 PA |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO BILINGÜE | 05 PA |
2 | (dos) | MECANOTAQUIGRAFA | 05 PA |
1 | (uno) | MECANOTAQUIGRAFA (LOCAL) | 05 PA |
33 | (treinta y tres) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 04 PA |
16 | (dieciséis) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LOCAL) | 04 PA |
1 | (uno) | MECANOTAQUIGRAFA BILINGÜE (LOCAL) | 04 PA |
1 | (uno) | AUXILIAR (LOCAL) | 03 PA |
12 | (doce) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 PA |
9 | (nueve) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LOCAL) | 03 PA |
1 | (uno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO BILINGÜE | 03 PA |
1 | (uno) | SECRETARIA MECANOTAQUIGRAFA (LOCAL) | 03 PA |
8 | (ocho) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 02 PA |
27 | (veintisiete) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LOCAL) | 02 PA |
12 | (doce) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 PA |
28 | (veintiocho) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (LOCAL) | 01 PA |
1 | (uno) | SECRETARIA (LOCAL) | 01 PA |
ARTÍCULO 2o. PLANTA DE PERSONAL. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Las funciones propias del Ministerio de Relaciones Exteriores, serán cumplidas por la Planta de Personal que se establece a continuación:
2.1 DESPACHO MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
No. DE CARGOS | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | |
1 | (uno) | MINISTRO | 0005 | - |
1 | (uno) | ASESOR | 1020 | 18 |
2 | (dos) | ASESOR | 1020 | 16 |
3 | (tres) | ASESOR | 1020 | 15 |
1 | (uno) | ASESOR | 1020 | 13 |
1 | (uno) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2028 | 12 |
2 | (dos) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 18 |
5 | (cinco) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 13 |
1 | (uno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 20 |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 14 |
1 | (uno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 13 |
1 | (uno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 11 |
3 | (tres) | CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 19 |
1 | (uno) | CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 13 |
2 | (dos) | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL MINISTRO | 4212 | 26 |
27 | TOTAL |
2.2 DESPACHO VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
No DE CARGOS | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | |
1 | (uno) | VICEMINISTRO | 0020 | - |
2 | (dos) | ASESOR | 1020 | 15 |
1 | (uno) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 18 |
1 | (uno) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 17 |
1 | (uno) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 16 |
2 | (dos) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 13 |
1 | (uno) | TÉCNICO OPERATIVO | 3132 | 13 |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 20 |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 15 |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 13 |
2 | (dos) | CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 19 |
1 | (uno) | SECRETARIO BILINGÜE | 4182 | 26 |
1 | (uno) | SECRETARIO EJECUTIVO | 4210 | 20 |
1 | (uno) | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO | 4215 | 25 |
20 | TOTAL |
2.3 DESPACHO VICEMINISTRO DE ASUNTOS MULTILATERALES
No DE CARGOS | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | |
1 | (uno) | VICEMINISTRO | 0020 | -- |
2 | (dos) | ASESOR | 1020 | 16 |
3 | (tres) | ASESOR | 1020 | 15 |
2 | (dos) | TÉCNICO | 3100 | 17 |
4 | (cuatro) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 13 |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 22 |
2 | (dos) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 20 |
1 | (uno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 15 |
1 | (uno) | CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 19 |
1 | (uno) | SECRETARIO | 4178 | 14 |
1 | (uno) | SECRETARIO BILINGÜE | 4182 | 26 |
1 | (uno) | SECRETARIO EJECUTIVO | 4210 | 20 |
2 | (dos) | SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO | 4215 | 25 |
23 | TOTAL |
2.4 DESPACHO JEFES DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES
No DE CARGOS | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | |
53 | (cincuenta y tres) | EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO | 0036 | 25 |
2 | (dos) | CONSUL GENERAL CENTRAL | 0047 | 25 |
79 | (setenta y nueve) | AUXILIAR DE MISIÓN DIPLOMÁTICA | 4850 | 26 |
72 | (setenta y dos) | AUXILIAR DE MISIÓN DIPLOMÁTICA | 4850 | 23 |
51 | (cincuenta y uno) | AUXILIAR DE MISIÓN DIPLOMÁTICA | 4850 | 20 |
60 | (sesenta) | AUXILIAR DE MISIÓN DIPLOMÁTICA | 4850 | 18 |
47 | (cuarenta y siete) | AUXILIAR DE MISIÓN DIPLOMÁTICA | 4850 | 16 |
364 | TOTAL |
2.5 PLANTA GLOBAL
No DE CARGOS | DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | |
1 | (uno) | SECRETARIO GENERAL DE MINISTERIO | 0035 | 25 |
67 | (sesenta y siete) | MINISTRO PLENIPOTENCIARIO | 0074 | 22 |
1 | (uno) | DIRECTOR DE ACADEMIA DIPLOMATICA | 0086 | 22 |
1 | (uno) | DIRECTOR GENERAL DEL PROTOCOLO | 0087 | 22 |
1 | (uno) | DIRECTOR TÉCNICO | 0100 | 23 |
12 | (doce) | DIRECTOR TÉCNICO | 0100 | 22 |
1 | (uno) | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 0100 | 22 |
1 | (uno) | JEFE DE OFICINA | 0137 | 20 |
3 | (tres) | ASESOR | 1020 | 15 |
5 | (cinco) | ASESOR | 1020 | 13 |
5 | (cinco) | ASESOR | 1020 | 11 |
2 | (dos) | ASESOR | 1020 | 09 |
1 | (uno) | ASESOR | 1020 | 08 |
6 | (seis) | ASESOR | 1020 | 07 |
25 | (veinticinco) | ASESOR | 1020 | 06 |
17 | (diecisiete) | ASESOR | 1020 | 04 |
13 | (trece) | ASESOR | 1020 | 03 |
7 | (siete) | ASESOR | 1020 | 02 |
1 | (uno) | ASESOR | 1020 | 01 |
40 | (cuarenta) | MINISTRO CONSEJERO | 1014 | 13 |
68 | (sesenta y ocho) | CONSEJERO DE RELACIONES EXTERIORES | 1012 | 11 |
1 | (uno) | JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURIDICA | 1045 | 14 |
1 | (uno) | JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 1045 | 14 |
1 | (uno) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2028 | 13 |
2 | (dos) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2028 | 12 |
1 | (uno) | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2044 | 10 |
2 | (dos) | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2044 | 07 |
1 | (uno) | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2044 | 01 |
83 | (ochenta y tres) | PRIMER SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES | 2112 | 19 |
106 | (ciento seis) | SEGUNDO SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES | 2114 | 15 |
68 | (sesenta y ocho) | TERCER SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES | 2116 | 11 |
1 | (uno) | TÉCNICO | 3100 | 18 |
4 | (cuatro) | TÉCNICO | 3100 | 17 |
3 | (tres) | TÉCNICO | 3100 | 14 |
7 | (siete) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 15 |
11 | (once) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 13 |
3 | (tres) | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 11 |
2 | (dos) | TÉCNICO OPERATIVO | 3132 | 14 |
1 | (uno) | TÉCNICO OPERATIVO | 3132 | 13 |
3 | (tres) | TÉCNICO OPERATIVO | 3132 | 11 |
1 | (uno) | TÉCNICO OPERATIVO | 3132 | 10 |
21 | (veintiuno) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 20 |
8 | (ocho) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 18 |
12 | (doce) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 15 |
29 | (veintinueve) | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 13 |
20 | (veinte) | CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 13 |
7 | (siete) | CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 11 |
11 | (once) | OPERARIO CALIFICADO | 4169 | 13 |
2 | (dos) | SECRETARIO | 4178 | 14 |
10 | (diez) | SECRETARIO EJECUTIVO | 4210 | 20 |
6 | (seis) | SECRETARIO EJECUTIVO | 4210 | 18 |
706 | TOTAL |
ARTICULO 3o. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Fíjase en noventa y seis (96) el número máximo de personas locales que, por necesidades del servicio y para desempeñar labores de apoyo administrativas y técnicas en el exterior, podrá contratar el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la normatividad del país receptor.
PARÁGRAFO. Para los efectos del presente decreto, de conformidad con la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y el Decreto Ley 274 de 2000, se entiende por locales los nacionales o residentes permanentes del Estado receptor.
ARTICULO 4o. Los empleados públicos de carrera administrativa a quienes se les suprima el cargo en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto y no sean incorporados en los cargos que establece el artículo 2o del presente decreto, tendrán derecho a optar por la indemnización o por la incorporación a empleo equivalente, de conformidad con lo consagrado en la Ley 909 de 2004 y el Decreto Reglamentario 1227 de 2005, con sujeción al procedimiento establecido en el Decreto 760 de 2005 y demás normas vigentes sobre la materia.
ARTÍCULO 5o. El Ministro de Relaciones Exteriores mediante resolución, distribuirá los empleos de la planta global y ubicará al personal teniendo en cuenta la estructura, funciones, procesos, planes, programas, proyectos y necesidades de la Entidad.
ARTÍCULO 6o. La incorporación de los empleados a la planta de personal establecida en el artículo 2o del presente Decreto, se hará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de su publicación, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto 1227 de 2005 y demás normas sobre la materia.
ARTÍCULO 7o. TRANSICIÓN DE LA PLANTA EXTERNA. La supresión de los cargos que se encuentren provistos en la planta externa al momento de entrar en vigencia el presente decreto, se hará efectiva una vez se genere la vacancia definitiva del empleo, con excepción de los cargos ocupados por funcionarios que poseen características de local, cuya supresión será efectiva a partir de la vigencia del presente decreto, salvo los cargos ocupados por funcionarios que poseen características de local que cumplan con los requisitos para pensionarse dentro los próximos tres años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en estado de embarazo o en periodo de lactancia, durante el término que dure esta condición.
PARÁGRAFO PRIMERO. La Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores certificará los cargos vacantes de la planta externa existentes al momento de entrar en vigencia el presente decreto, los cargos de los funcionarios que poseen características de local y los cargos de los funcionarios con características de local que cumplan con los requisitos para pensionarse dentro los próximos tres años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en estado de embarazo o en periodo de lactancia, durante el término que dure esta condición.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los cargos creados mediante el presente decreto para las misiones diplomáticas y oficinas consulares, sólo podrán ser provistos una vez se haga efectiva la supresión del cargo por vacancia definitiva del empleo perteneciente a la planta externa en transición.
ARTÍCULO 8o. Los empleados públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores continuarán percibiendo la remuneración mensual correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente, hasta tanto se produzca la incorporación a la nueva planta de personal y tomen posesión del cargo.
ARTÍCULO 9o. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los Decretos 111 de 2004; 4590 de 2006, 1961 de 2008 y demás disposiciones que le sean contrarias.
PULÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá D.C., a los 7 SEP. 2009.
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,
JAIME BERMUDEZ MERIZALDE
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
OSCAR IVAN ZULUAGA ESCOBAR
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR