Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
DECRETO 2489 DE 2006
(julio 25)
Diario Oficial No. 46.340 de 25 de julio de 2006
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de las instituciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del orden nacional y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. CAMPO DE APLICACIÓN. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> El presente decreto establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos públicos de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Entes Universitarios Autónomos, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas y demás entidades y organismos del orden nacional, con excepción de los organismos y entidades que se rigen por sistemas especiales de nomenclatura y clasificación de empleos.
ARTÍCULO 2o. NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Establécese la nomenclatura y clasificación de empleos públicos de las entidades y organismos a los cuales se refiere el artículo 1o del presente decreto, así:
Denominación del empleo | Código | Grado |
NIVEL DIRECTIVO | ||
Comisionado Nacional del Servicio Civil | 0157 | - |
Consejero Comercial | 0023 | - |
Contador General de la Nación | 0004 | 25 24 |
Decano de Institución Universitaria o de Escuela Tecnológica o de Institución Tecnológica. | 0160 | 07 06 04 02 01 |
Decano de Universidad o de Escuela Superior | 0085 | 19 18 17 15 13 12 10 |
Director Administrativo y/o Financiero o Técnico u Operativo | 0100 | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 |
Director de Academia Diplomática | 0086 | 19 18 |
Director de Centro de Atención Ambulatoria | 0186 | 15 14 12 10 08 07 06 |
Director de Departamento Administrativo | 0010 | - |
Director de Centro o de Carrera o Jefe de Departamento de Institución Universitaria, o de Escuela Tecnológica o de Institución Tecnológica | 0131 | 02 01 |
Director de Escuela, o de Instituto, o de Centro o Jefe de Departamento de Universidad | 0095 | 09 08 07 06 05 04 02 |
Director de Fábrica | 0116 | 15 14 13 12 11 |
Director de Museo o de Teatro o de Coro o Cultural | 0136 | 17 16 14 10 08 |
Director de Superintendencia | 0105 | 20 19 18 17 15 13 11 |
Director de Unidad Hospitalaria | 0180 | 21 20 19 18 17 15 13 12 |
Director de Unidad de Institución Técnica Profesional | 0141 | 02 01 |
Director de Unidad Tecnológica o de Unidad Académica | 0128 | 03 02 01 |
Director General de Protocolo | 0087 | 19 18 |
Director o Gerente Territorial o Regional o Seccional | 0042 | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 07 |
Experto de Comisión Reguladora | 0090 | - |
Gerente, Presidente o Director General o Nacional de Entidad Descentralizada o de Unidad Administrativa Especial | 0015 | 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 |
Gestor en Ciencia y Tecnología | 0153 | 14 13 10 09 |
Intendente | 0138 | 20 19 18 17 15 |
Jefe de Oficina | 0137 | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 10 |
Ministro | 0005 | - |
Ministro Plenipotenciario | 0074 | 19 18 |
Negociador Internacional | 0088 | - |
Rector de Institución Técnica Profesional | 0151 | 06 05 04 03 |
Rector de Institución Universitaria o de Escuela Tecnológica o de Institución Tecnológica. | 0052 | 14 13 11 09 07 05 |
Rector de Universidad | 0045 | 23 22 21 20 |
Secretario General de Institución Técnica Profesional | 0161 | 04 03 02 01 |
Secretario General de Institución Universitaria o de Escuela Tecnológica o de Institución Tecnológica | 0185 | 07 06 04 02 01 |
Secretario General de Ministerio o de Departamento Administrativo | 0035 | 24 23 22 21 |
Secretario General de Unidad Administrativa Especial o de Superintendencia o de Entidad Descentralizada | 0037 | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 |
Subcontador General de la Nación | 0008 | 22 21 |
Subdirector Administrativo y/o Financiero o Técnico u Operativo | 0150 | 21 20 19 18 17 16 15 13 |
Subdirector de Departamento Administrativo | 0025 | - |
Subdirector de Unidad Hospitalaria | 0190 | 11 10 09 07 06 |
Subgerente, Vicepresidente o Subdirector General o Nacional de Entidad Descentralizada o de Unidad Administrativa Especial | 0040 | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 |
Subsecretario de Relaciones Exteriores | 0044 | 19 18 |
Superintendente | 0030 | 26 25 24 23 |
Superintendente Delegado | 0110 | 23 22 21 20 19 17 |
Superintendente Delegado Adjunto | 0108 | 23 22 |
Viceministro | 0020 | - |
Vicerrector de Institución Técnica Profesional | 0171 | 04 03 02 |
Vicerrector o Director Administrativo de Institución Universitaria o de Escuela Tecnológica o de Institución Tecnológica. | 0065 | 09 07 06 05 04 02 |
Vicerrector o Director Administrativo de Universidad | 0060 | 20 19 18 17 15 13 12 11 10 |
NIVEL ASESOR | ||
Agregado para Asuntos Aéreos | 1050 | - |
Asesor | 1020 | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 |
Asesor Comercial | 1060 | - |
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones o de Prensa o de Jurídica o de Planeación | 1045 | 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 |
NIVEL PROFESIONAL | ||
Administrador de Parques Nacionales | 2024 | 20 19 18 17 |
Capellán | 2001 | 11 10 09 08 07 06 05 03 |
Comandante Superior de Prisiones | 2132 | 16 15 |
Consejero de Relaciones Exteriores | 2133 | 16 15 |
Copiloto de Aviación | 2002 | 11 09 07 05 |
Defensor de Familia | 2125 | 20 19 18 17 16 15 14 13 11 09 |
Director de Establecimiento Carcelario | 2137 | 14 13 12 10 09 07 |
Especialista Asesor Primero | 2012 | |
Especialista Asesor Segundo | 2014 | |
Especialista Jefe | 2018 | |
Inspector de Trabajo y Seguridad Social | 2003 | 11 10 09 |
Inspector de Trabajo y Seguridad Social Especializado | 2004 | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 |
Médico | 2085 | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 |
Médico Especialista | 2120 | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 |
Ministro Consejero | 2142 | 19 18 |
Odontólogo | 2087 | 19 18 17 16 15 14 13 12 11 |
Odontólogo Especialista | 2123 | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 |
Oficial Logístico | 2052 | 08 07 06 |
Oficial de Tratamiento Penitenciario | 2053 | 08 07 06 |
Pastor u Orientador Espiritual | 2009 | 11 10 09 08 07 06 05 03 01 |
Piloto de Aviación | 2007 | 14 12 10 08 |
Primer Secretario de Relaciones Exteriores | 2112 | 14 13 |
Profesional de Gestión Institucional | 2165 | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 |
Profesional Especializado | 2028 | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 |
Profesional Especializado Area de la Salud | 2033 | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 |
Profesional Universitario | 2044 | 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 |
Profesional Universitario Area de la Salud | 2048 | 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 |
Registrador Delegado | 2152 | 15 14 |
Registrador Principal | 2168 | 23 22 |
Registrador Seccional | 2173 | 16 15 |
Representante del Ministro de Educación ante Entidad Territorial | 2184 | 15 14 |
Restaurador o Museólogo o Curador | 2094 | 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 |
Secretario de Facultad | 2186 | 08 07 |
Secretario Comercial I | 2102 | - |
Secretario Comercial II | 2103 | - |
Segundo Secretario de Relaciones Exteriores | 2114 | 11 09 |
Subdirector de Establecimiento Carcelario | 2147 | 10 07 |
Tercer Secretario de Relaciones Exteriores | 2116 | 07 05 |
NIVEL TÉCNICO | ||
Analista de Sistemas | 3003 | 18 17 16 15 13 11 |
Auxiliar de Escena | 3038 | 15 13 11 09 |
Auxiliar de Pronóstico | 3046 | 16 15 14 13 12 11 10 |
Auxiliar de Técnico | 3054 | 10 09 08 07 06 05 03 |
Dactiloscopista | 3066 | 11 10 09 |
Especialista Primero | 3074 | |
Especialista Segundo | 3078 | |
Especialista Tercero | 3080 | |
Especialista Cuarto | 3084 | |
Especialista Quinto | 3092 | |
Especialista Sexto | 3094 | |
Instructor | 3070 | 12 10 08 06 04 |
Instrumentador Quirúrgico | 3102 | 18 17 16 15 |
Observador de Superficie | 3105 | 11 10 09 08 07 06 05 |
Oficial de Catastro | 3110 | 11 09 07 |
Pronosticador | 3116 | 18 17 16 15 14 12 |
Radiosondista | 3118 | 14 12 11 10 |
Técnico | 3100 | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 |
Técnico Administrativo | 3124 | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 |
Técnico Area Salud | 3234 | 18 17 16 15 14 13 12 |
Técnico de Servicios Asistenciales | 3128 | 18 17 16 15 13 11 |
Técnico Operativo | 3132 | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 |
Topógrafo | 3136 | 10 09 08 |
Topógrafo Tecnólogo | 3142 | 16 15 14 12 10 |
NIVEL ASISTENCIAL | ||
Adjunto Jefe | 4002 | |
Adjunto Intendente | 4006 | |
Adjunto Mayor | 4008 | |
Adjunto Especial | 4026 | |
Adjunto Primero | 4028 | |
Adjunto Segundo | 4032 | |
Adjunto Tercero | 4034 | |
Adjunto Cuarto | 4036 | |
Adjunto Quinto | 4038 | |
Auxiliar Administrativo | 4044 | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 02 |
Auxiliar Area Salud | 20 19 18 17 16 15 14 13 | |
Auxiliar Bilingüe | 4048 | - |
Auxiliar de Servicios Asistenciales | 4056 | 21 20 19 18 17 16 |
Auxiliar de Servicios Generales | 4064 | 19 18 17 16 15 14 13 11 09 08 07 06 05 03 02 01 |
Ayudante | 4069 | 08 07 06 05 03 |
Capitán de Prisiones | 4078 | 19 18 |
Celador | 4097 | 14 13 12 11 10 09 07 06 04 03 02 |
Conductor Mecánico | 4103 | 20 19 18 17 16 15 14 13 11 09 08 07 06 |
Distinguido | 4112 | 13 12 |
Dragoneante | 4114 | 12 11 |
Ecónomo | 4123 | 11 09 07 05 |
Enfermero Auxiliar | 4128 | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 09 07 05 |
Inspector | 4137 | 14 13 |
Inspector Jefe | 4152 | 15 14 |
Mayor de Prisiones | 4158 | 22 21 |
Operario | 4167 | 07 06 05 03 |
Operario Calificado | 4169 | 20 19 18 17 15 14 13 12 11 10 09 07 06 05 |
Pagador | 4173 | 23 22 21 20 19 18 17 15 13 |
Secretario | 4178 | 14 13 12 11 10 09 08 07 06 |
Secretario Bilingüe | 4182 | 26 25 |
Secretario Ejecutivo | 4210 | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 |
Secretario Ejecutivo del Despacho de Ministro o de Director de Departamento Administrativo | 4212 | 26 25 24 |
Secretario Ejecutivo del Despacho del Viceministro o de Subdirector de Departamento Administrativo | 4215 | 25 24 23 |
Supervisor | 4220 | 23 22 21 20 18 16 13 12 10 07 |
Teniente de Prisiones | 4222 | 17 16 |
Tesorero | 4225 | 25 24 23 22 20 18 16 |
ARTÍCULO 3o. PERSONAL NO UNIFORMADO DE LA POLICÍA NACIONAL. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> La planta de personal no uniformado de la Policía Nacional se adoptará con sujeción al sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos previsto en el presente decreto y cada denominación de empleo se adicionará con la expresión “Policial”.
ARTÍCULO 4o. EQUIVALENCIAS DE EMPLEOS. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Establécense a partir de la vigencia del presente decreto, las siguientes equivalencias de empleos:
SITUACIÓN ANTERIOR | SITUACIÓN NUEVA | ||||
NIVEL PROFESIONAL | NIVEL PROFESIONAL | ||||
Denominación | Código | Grado | Denominación | Código | Grado |
Capellán | 3060 | 14 13 12 11 10 09 08 06 04 | Capellán | 2001 | 11 10 09 08 07 06 05 03 01 |
Copiloto de Aviación | 3041 | 12 10 08 | Copiloto de Aviación | 2002 | 09 07 05 |
Defensor de Familia | 3125 | 22 21 20 19 18 17 16 14 12 10 | Defensor de Familia | 2125 | 19 18 17 16 15 14 13 11 09 07 |
Especialista Asesor Primero | 3012 | Especialista Asesor primero | 2012 | ||
Especialista Asesor Segundo | 3014 | Especialista Asesor Segundo | 2014 | ||
Especialista Jefe | 3018 | Especialista Jefe | 2018 | ||
Inspector de Trabajo y Seguridad Social | 3185 | 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 | Inspector de Trabajo y Seguridad Social | 2003 | 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 |
Inspector de Trabajo y Seguridad Social Especializado | 3195 | 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 | Inspector de Trabajo y Seguridad Social Especializado | 2004 | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 |
Investigador Científico | 3000 | 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 | Profesional Especializado | 2028 | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 |
14 | Profesional Universitario | 2044 | 11 | ||
Médico | 3085 | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 | Médico | 2085 | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 |
Médico Especialista | 3120 | 25 24 23 22 21 20 19 18 | Médico Especialista | 2120 | 22 21 20 19 18 17 16 15 |
Odontólogo | 3087 | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 | Odontólogo | 2087 | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 |
Odontólogo Especialista | 3123 | 25 24 23 22 21 20 19 18 | Odontólogo Especialista | 2123 | 22 21 20 19 18 17 16 15 |
Oficial Logístico | 3052 | 15 14 12 10 09 | Oficial Logístico | 2052 | 12 11 09 07 06 |
Oficial de Tratamiento Penitenciario | 3053 | 14 12 10 09 | Oficial de Tratamiento Penitenciario | 2053 | 11 09 07 06 |
Piloto de Aviación | 3130 | 15 13 11 09 | Piloto de Aviación | 2007 | 12 10 08 06 |
Primer Secretario de Relaciones Exteriores | 3055 | 17 16 | Primer Secretario de Relaciones Exteriores | 2112 | 14 13 |
Profesional Especializado | 3010 | 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 | Profesional Especializado | 2028 | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 |
Profesional Universitario | 3020 | 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 | Profesional Universitario | 2044 | 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 |
Restaurador o Museólogo o Curador | 3021 | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 | Restaurador o Museólogo o Curador | 2094 | 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 |
Secretario Comercial I | 3008 | Secretario Comercial I | 2102 | ||
Secretario Comercial II | 3009 | Secretario Comercial II | 2103 | ||
Segundo Secretario de Relaciones Exteriores | 3056 | 14 12 | Segundo Secretario de Relaciones Exteriores | 2114 | 11 09 |
Secretario Privado | 3035 | 22 21 20 19 18 17 16 15 | Profesional Especializado | 2028 | 19 18 17 16 15 14 13 12 |
14 | Profesional Universitario | 2044 | 11 | ||
Tercer Secretario de Relaciones Exteriores | 3076 | 10 08 | Tercer Secretario de Relaciones Exteriores | 2116 | 07 05 |
SITUACIÓN ANTERIOR | SITUACIÓN NUEVA | ||||
NIVEL TÉCNICO | NIVEL TÉCNICO | ||||
Denominación | Código | Grado | Denominación | Código | Grado |
Analista de Sistemas | 4005 | 18 17 16 15 13 11 | Analista de Sistemas | 3003 | 18 17 16 15 13 11 |
Asistente Administrativo | 4140 | 17 16 15 14 13 12 11 10 | Técnico | 3100 | 17 16 15 14 13 12 11 10 |
Auxiliar de Escena | 4205 | 17 15 13 11 09 07 | Auxiliar de Escena | 3038 | 17 15 13 11 09 07 |
Auxiliar de Pronóstico | 4185 | 16 15 14 13 12 11 10 | Auxiliar de Pronóstico | 3046 | 16 15 14 13 12 11 10 |
Auxiliar de Técnico | 4110 | 09 07 06 05 03 | Auxiliar de Técnico | 3054 | 09 07 06 05 03 |
Dactiloscopista | 4125 | 11 10 09 08 07 | Dactiloscopista | 3066 | 11 10 09 08 07 |
Especialista Primero | 4012 | Especialista Primero | 3074 | ||
Especialista Segundo | 4014 | Especialista Segundo | 3078 | ||
Especialista Tercero | 4016 | Especialista Tercero | 3080 | ||
Especialista Cuarto | 4018 | Especialista Cuarto | 3084 | ||
Especialista Quinto | 4022 | Especialista Quinto | 3092 | ||
Especialista Sexto | 4024 | Especialista Sexto | 3094 | ||
Instructor | 4085 | 12 10 08 06 04 02 | Instructor | 3070 | 12 10 08 06 04 02 |
Instrumentador Quirúrgico | 4025 | 16 15 14 | Instrumentador Quirúrgico | 3102 | 16 15 14 |
Observador de Superficie | 4195 | 11 10 09 08 07 06 05 03 | Observador Superficie | 3105 | 11 10 09 08 07 06 05 03 |
Oficial de Catastro | 4170 | 11 09 07 | Oficial de Catastro | 3110 | 11 09 07 |
Pronosticador | 4180 | 18 17 16 15 14 13 12 | Pronosticador | 3116 | 18 17 16 15 14 13 12 |
Radiosondista | 4190 | 14 12 11 10 09 07 | Radiosondista | 3118 | 14 12 11 10 09 07 |
Técnico Administrativo | 4065 | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 | Técnico Administrativo | 3124 | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 |
Técnico de Servicios Asistenciales | 4090 | 18 17 15 13 11 09 06 | Técnico de Servicios Asistenciales | 3128 | 18 17 15 13 11 09 06 |
Técnico Operativo | 4080 | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 | Técnico Operativo | 3132 | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 |
Topógrafo | 4105 | 09 08 06 05 | Topógrafo | 3136 | 09 08 06 05 |
Topógrafo Tecnólogo | 4160 | 16 15 14 12 10 | Topógrafo Tecnólogo | 3142 | 16 15 14 12 10 |
Adjunto Jefe | 5020 | Adjunto Jefe | 4002 | ||
Adjunto Intendente | 5022 | Adjunto Intendente | 4006 | ||
Adjunto Mayor | 5028 | Adjunto Mayor | 4008 | ||
Adjunto Especial | 5032 | Adjunto Especial | 4026 | ||
Adjunto Primero | 5034 | Adjunto Primero | 4028 | ||
Adjunto Segundo | 5036 | Adjunto Segundo | 4032 | ||
Adjunto Tercero | 5038 | Adjunto Tercero | 4034 | ||
Adjunto Cuarto | 5052 | Adjunto Cuarto | 4036 | ||
Adjunto Quinto | 5054 | Adjunto Quinto | 4038 | ||
Auxiliar Administrativo | 5120 | 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 02 | Auxiliar Administrativo | 4044 | 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 02 |
Auxiliar Bilingüe | 5125 | Auxiliar Bilingüe | 4048 | ||
Auxiliar de Servicios Asistenciales | 5350 | 21 20 18 17 16 | Auxiliar de Servicios Asistenciales | 4056 | 21 20 18 17 16 |
Auxiliar de Servicios Generales | 5335 | 19 17 15 13 11 09 08 07 06 05 03 02 01 | Auxiliar de Servicios Generales | 4064 | 19 17 15 13 11 09 08 07 06 05 03 02 01 |
Ayudante | 5325 | 06 05 03 02 01 | Ayudante | 4069 | 06 05 03 02 01 |
Capitán de Prisiones | 5110 | 18 | Capitán de Prisiones | 4078 | 18 |
Celador | 5320 | 13 12 11 09 07 06 04 03 02 01 | Celador | 4097 | 13 12 11 09 07 06 04 03 02 01 |
Conductor Mecánico | 5310 | 19 17 15 13 11 09 07 06 03 | Conductor Mecánico | 4103 | 19 17 15 13 11 09 07 06 03 |
Distinguido | 5255 | 12 | Distinguido | 4112 | 12 |
Dragoneante | 5260 | 11 | Dragoneante | 4114 | 11 |
Ecónomo | 5150 | 11 09 07 05 02 | Ecónomo | 4123 | 11 09 07 05 02 |
Enfermero Auxiliar | 5345 | 21 20 19 17 15 14 13 12 11 09 07 05 | Enfermero Auxiliar | 4128 | 21 20 19 17 15 14 13 12 11 09 07 05 |
Inspector | 5170 | 13 | Inspector | 4137 | 13 |
Inspector Jefe | 5165 | 14 | Inspector Jefe | 4152 | 14 |
Mayor de Prisiones | 5000 | 21 | Mayor de Prisiones | 4158 | 21 |
Operario | 5330 | 05 03 02 01 | Operario | 4167 | 05 03 02 01 |
Operario Calificado | 5300 | 19 17 15 13 11 10 09 07 06 05 | Operario Calificado | 4169 | 19 17 15 13 11 10 09 07 06 05 |
Pagador | 5045 | 23 22 20 18 13 11 07 | Pagador | 4173 | 23 22 20 18 13 11 07 |
Secretario | 5140 | 14 13 12 11 10 09 08 07 06 | Secretario | 4178 | 14 13 12 11 10 09 08 07 06 |
Secretario Bilingüe | 5235 | 26 25 | Secretario Bilingüe | 4182 | 26 25 |
Secretario Ejecutivo | 5040 | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 | Secretario Ejecutivo | 4210 | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 |
Secretario Ejecutivo del Despacho del Ministro o de Director de Departamento Administrativo | 5230 | 26 25 24 | Secretario Ejecutivo del Despacho del Ministro o de Director de Departamento Administrativo | 4212 | 26 25 24 |
Secretario Ejecutivo del Despacho del Viceministro o de Subdirector de Departamento Administrativo | 5240 | 25 24 23 | Secretario Ejecutivo del Despacho de Viceministro o de Subdirector de Departamento Administrativo | 4215 | 25 24 23 |
Supervisor | 5105 | 23 22 21 18 16 13 12 10 07 05 | Supervisor | 4220 | 23 22 21 18 16 13 12 10 07 05 |
Teniente de Prisiones | 5145 | 16 | Teniente de Prisiones | 4222 | 16 |
Tesorero | 5015 | 25 24 23 22 20 16 | Tesorero | 4225 | 25 24 23 22 20 16 |
ARTÍCULO 5o. APLICACIÓN DE LAS EQUIVALENCIAS. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente decreto y solo cuando a ello hubiere lugar, las entidades a las cuales se aplica el presente decreto procederán a adoptar las anteriores equivalencias dentro de los dos (2) meses siguientes a la publicación del presente decreto, en la respectiva nómina de pago siguiente a dicha fecha.
ARTÍCULO 6o. PERSONAL CIVIL DEL MINISTERIO DE DEFENSA, FUERZAS MILITARES Y POLICÍA NACIONAL. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Las denominaciones de empleo establecidas en el presente decreto que se vienen aplicando para el personal civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, seguirán vigentes en sus respectivas plantas de personal ajustadas a las equivalencias aquí señaladas, sin perjuicio de lo establecido para estos servidores en los Decretos 1214 de 1990 y 407 de 2006 y demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
PARÁGRAFO. La asignación básica mensual para los empleos a que se refiere el presente artículo, será la señalada en el artículo 10 del Decreto 407 de 2006 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
ARTÍCULO 7o. DENOMINACIONES DE EMPLEOS O GRADOS SALARIALES SUPRIMIDOS. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Las denominaciones de empleos o grados salariales que hayan sido suprimidos en virtud del presente decreto, continuarán vigentes en las plantas de personal de las respectivas entidades hasta tanto se modifiquen dichas plantas.
ARTÍCULO 8o. GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Cuando de conformidad con el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, los organismos y entidades a quienes se aplica el presente decreto creen grupos internos de trabajo, la integración de los mismos no podrá ser inferior a cuatro (4) empleados, destinados a cumplir las funciones que determine el acto de creación, las cuales estarán relacionadas con el área de la cual dependen jerárquicamente.
ARTÍCULO 9o. VIGENCIA. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los Decretos 2502 de 1998, 2487 de 1999, 1753 de 2003 y 4354 de 2005 y demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2006.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
FERNANDO GRILLO RUBIANO.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.