RESOLUCIÓN 452 DE 2013
(abril 23)
Diario Oficial No. 48.832 de 25 de junio de 2013
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Por la cual se adopta la codificación y las siglas determinadas en la Norma ISO 3166-1:2006, para las diferentes nacionalidades en los registros y documentos generados en trámites de extranjería a cargo de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los numerales 4 y 14 del artículo 10 del Decreto-ley número 4062 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el numeral 7 del artículo 4o del Decreto-ley número 4062 de 2011, establece como una de las funciones de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, la correspondiente a expedir los documentos relacionados con Cédulas de Extranjería, Salvoconductos y Prórrogas de Permanencia mediante Permisos Temporales de Permanencia en el país, Certificado de Movimientos Migratorios, Permiso de Ingreso, Registro de Extranjeros y los demás trámites y documentos relacionados con migración y extranjería que sean asignados a la entidad, dentro de la política que para tal efecto establezca el Gobierno Nacional.
Que el numeral 1 del artículo 17 del Decreto-ley número 4062 de 2011, establece que es función de la Subdirección de Extranjería identificar, proponer y coordinar la implementación y evaluación a nivel nacional de los lineamientos, herramientas, sistemas de gestión y operación que permitan el cumplimiento y mejoramiento de los servicios de extranjería.
Que la Norma Técnica de Calidad NTCGP1000:2009, en el numeral 4.2 establece que la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad debe incluir los documentos, con los registros requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
Que la Norma ISO 3166-1 alfa-3 es la norma internacional para los códigos de país y códigos para sus subdivisiones; el propósito de la Norma ISO 3166 es establecer códigos internacionalmente reconocidos para la representación de nombres de países, territorios o áreas de interés geográfico y sus subdivisiones.
Que en el numeral 7.3 de la Norma ISO 3166-1:2006, establece que los códigos de tres letras que se enumeran en el apéndice uno (1) de la Sección III, deberán emplearse para llenar la casilla correspondiente a la nacionalidad del Titular, si el Estado expedidor decide incluir esta casilla en la ZIV.
Que al emplear los códigos y las siglas establecidos por la OACI a través de la Norma ISO 3166-1 se evitan las no conformidades recurrentes en la generación de trámites de extranjería y además se estandarizan criterios para su producción.
Que se hace necesaria la incorporación de las siglas de las nacionalidades para la personalización de las cédulas de extranjería expedidas por Migración Colombia,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Adoptar la codificación y siglas de nacionalidades establecida por la Norma ISO 3166-1 alfa-3, así:
Nombre del país | ISO 3166-1 | ISO 3166-1 |
numérico | alfa-3 | |
Afganistán | 4 | AFG |
Albania | 8 | ALB |
Alemania | 276 | DEU |
Andorra | 20 | AND |
Angola | 24 | AGO |
Anguila | 660 | AIA |
Antártida | 10 | ATA |
Antigua y Barbuda | 28 | ATG |
Antillas Neerlandesas | 530 | ANT |
Arabia Saudita | 682 | SAU |
Argel | 12 | DZA |
Argentina | 32 | ARG |
Armenia | 51 | ARM |
Aruba | 533 | ABW |
Australia | 36 | AUS |
Austria | 40 | AUT |
Azerbaiyán | 31 | AZE |
Bahamas | 44 | BHS |
Bahréin | 48 | BHR |
Bangladesh | 50 | BGD |
Barbados | 52 | BRB |
Belarús | 112 | BLR |
Bélgica | 56 | BEL |
Belice | 84 | BLZ |
Benin | 204 | BEN |
Bermudas | 60 | BMU |
Bhután | 64 | BTN |
Bolivia | 68 | BOL |
Bosnia y Herzegovina | 70 | BIH |
Botsuana | 72 | BWA |
Brasil | 76 | BRA |
Brunéi | 96 | BRN |
Bulgaria | 100 | BGR |
Burkina Faso | 854 | BFA |
Burundi | 108 | BDI |
Cabo Verde | 132 | CPV |
Camboya | 116 | KHM |
Camerún | 120 | CMR |
Canadá | 124 | CAN |
Chad | 148 | TCD |
Chile | 152 | CHL |
China | 156 | CHN |
Chipre | 196 | CYP |
Ciudad del Vaticano | 336 | VAT |
Colombia | 170 | COL |
Comoros | 174 | COM |
Congo | 178 | COG |
Corea del Norte | 408 | PRK |
Corea del Sur | 410 | KOR |
Costa de Marfil | 384 | CIV |
Costa Rica | 188 | CRI |
Croacia | 191 | HRV |
Cuba | 192 | CUB |
Dinamarca | 208 | DNK |
Dominica | 212 | DMA |
Ecuador | 218 | ECU |
Egipto | 818 | EGY |
El Salvador | 222 | SLV |
Emiratos Árabes Unidos | 784 | ARE |
Eritrea | 232 | ERI |
Eslovaquia | 703 | SVK |
Eslovenia | 705 | SVN |
España | 724 | ESP |
Estados Unidos de América | 840 | USA |
Estonia | 233 | EST |
Etiopía | 231 | ETH |
Fiji | 242 | FJI |
Filipinas | 608 | PHL |
Finlandia | 246 | FIN |
Francia | 250 | FRA |
Gabón | 266 | GAB |
Gambia | 270 | GMB |
Georgia | 268 | GEO |
Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur | 239 | SGS |
Ghana | 288 | GHA |
Gibraltar | 292 | GIB |
Granada | 308 | GRD |
Grecia | 300 | GRC |
Groenlandia | 304 | GRL |
Guadalupe | 312 | GLP |
Guam | 316 | GUM |
Guatemala | 320 | GTM |
Guayana | 328 | GUY |
Guayana Francesa | 254 | GUF |
Guernsey | 831 | GGY |
Guinea | 324 | GIN |
Guinea Ecuatorial | 226 | GNQ |
Guinea-Bissau | 624 | GNB |
Haití | 332 | HTI |
Honduras | 340 | HND |
Hong Kong | 344 | HKG |
Hungría | 348 | HUN |
India | 356 | IND |
Indonesia | 360 | IDN |
Irak | 368 | IRQ |
Irán | 364 | IRN |
Irlanda | 372 | IRL |
Isla Bouvet | 74 | BVT |
Isla de Man | 833 | IMN |
Islandia | 352 | ISL |
Islas Aland | 248 | ALA |
Islas Caimán | 136 | CYM |
Islas Christmas | 162 | CXR |
Islas Cocos | 166 | CCK |
Islas Cook | 184 | COK |
Islas Faroe | 234 | FRO |
Islas Heard y McDonald | 334 | HMD |
Islas Malvinas | 238 | KLK |
Islas Marshall | 584 | MHL |
Islas Norkfolk | 574 | NFK |
Islas Palaos | 585 | PLW |
Islas Pitcairn | 612 | PCN |
Islas Salomón | 90 | SLB |
Islas Svalbard y Jan Mayen | 744 | SJM |
Islas Turcas y Caicos | 796 | TCA |
Islas Vírgenes Británicas | 92 | VGB |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos de América | 850 | VIR |
Israel | 376 | ISR |
Italia | 380 | ITA |
Jamaica | 388 | JAM |
Japón | 392 | JPN |
Jersey | 832 | JEY |
Jordania | 400 | JOR |
Kazajstán | 398 | KAZ |
Kenia | 404 | KEN |
Kirguistán | 417 | KGZ |
Kiribati | 296 | KIR |
Kuwait | 414 | KWT |
Laos | 418 | LAO |
Lesotho | 426 | LSO |
Letonia | 428 | LVA |
Líbano | 422 | LBN |
Liberia | 430 | LBR |
Libia | 434 | LBY |
Liechtenstein | 438 | LIE |
Lituania | 440 | LTU |
Luxemburgo | 442 | LUX |
Macao | 446 | MAC |
Macedonia | 807 | MKD |
Madagascar | 450 | MDG |
Malasia | 458 | MYS |
Malawi | 454 | MWI |
Maldivas | 462 | MDV |
Mali | 466 | MLI |
Malta | 470 | MLT |
Marruecos | 504 | MAR |
Martinica | 474 | MTQ |
Mauricio | 480 | MUS |
Mauritania | 478 | MRT |
Mayotte | 175 | MYT |
México | 484 | MEX |
Micronesia | 583 | FSM |
Moldova | 498 | MDA |
Mónaco | 492 | MCO |
Mongolia | 496 | MNG |
Montenegro | 499 | MNE |
Montserrat | 500 | MSR |
Mozambique | 508 | MOZ |
Myanmar | 104 | MMR |
Namibia | 516 | NAM |
Nauru | 520 | NRU |
Nepal | 524 | NPL |
Nicaragua | 558 | NIC |
Níger | 562 | NER |
Nigeria | 566 | NGA |
Niue | 570 | NIU |
Noruega | 578 | NOR |
Nueva Caledonia | 540 | NCL |
Nueva Zelanda | 554 | NZL |
Omán | 512 | OMN |
Países Bajos | 528 | NLD |
Pakistán | 586 | PAK |
Palestina | 275 | PSE |
Panamá | 591 | PAN |
Papúa Nueva Guinea | 598 | PNG |
Paraguay | 600 | PRY |
Perú | 604 | PER |
Polinesia Francesa | 258 | PYF |
Polonia | 616 | POL |
Portugal | 620 | PRT |
Puerto Rico | 630 | PRI |
Qatar | 634 | QAT |
Reino Unido | 826 | GBR |
República Centro-Africana | 140 | CAF |
República Checa | 203 | CZE |
República Dominicana | 214 | DOM |
Reunión | 638 | REU |
Ruanda | 646 | RWA |
Rumanía | 642 | ROU |
Rusia | 643 | RUS |
Sahara Occidental | 732 | ESH |
Samoa | 882 | WSM |
Samoa Americana | 16 | ASM |
San Bartolomé | 652 | BLM |
San Cristóbal y Nieves | 659 | KNA |
San Marino | 674 | SMR |
San Pedro y Miquelón | 666 | SPM |
San Vicente y las Granadinas | 670 | VCT |
Santa Elena | 654 | SHN |
Santa Lucía | 662 | LCA |
Santo Tomé y Príncipe | 678 | STP |
Senegal | 686 | SEN |
Serbia y Montenegro | 688 | SRB |
Seychelles | 690 | SYC |
Sierra Leona | 694 | SLE |
Singapur | 702 | SGP |
Siria | 760 | SYR |
Somalia | 706 | SOM |
Sri Lanka | 144 | LKA |
Suazilandia | 748 | SWZ |
Sudáfrica | 710 | ZAF |
Sudán | 736 | SDN |
Suecia | 752 | SWE |
Suiza | 756 | CHE |
Surinam | 740 | SUR |
Tailandia | 764 | THA |
Taiwán | 158 | TWN |
Tanzania | 834 | TZA |
Tayikistán | 762 | TJK |
Territorio Británico del Océano Índico | 86 | IOT |
Territorios Australes Franceses | 260 | ATF |
Timor-Leste | 626 | TLS |
Togo | 768 | TGO |
Tokelau | 772 | TKL |
Tonga | 776 | TON |
Trinidad y Tobago | 780 | TTO |
Túnez | 788 | TUN |
Turkmenistán | 795 | TKM |
Turquía | 792 | TUR |
Tuvalu | 798 | TUV |
Ucrania | 804 | UKR |
Uganda | 800 | UGA |
Uruguay | 858 | URY |
Uzbekistán | 860 | UZB |
Vanuatu | 548 | VUT |
Venezuela | 862 | VEN |
Vietnam | 704 | VNM |
Wallis y Futuna | 876 | WLF |
Yemen | 887 | YEM |
Yibuti | 262 | DJI |
ARTÍCULO 2o. Los códigos y siglas establecidos en la presente resolución son de uso obligatorio en los registros y trámites de extranjería que se produzcan en la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
ARTÍCULO 3o. La Oficina de Tecnología de la Información será responsable de incluir en los sistemas de información, los códigos y siglas adoptadas mediante la presente resolución.
ARTÍCULO 4o. El Subdirector de Extranjería será el encargado de actualizar esta resolución cada vez que la Norma ISO 3166 sea modificada cambiando o agregando códigos.
ARTÍCULO 5o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de abril de 2013.
El Director,
SERGIO BUENO AGUIRRE.