RESOLUCION 192 DE 2012
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012 (DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 4836 DE 2011)
OFICINA | RUBROPRESUPUESTAL | Subrubro | Modalidad de Contratación [Entre 1 y 7] | Mes Proyectado de Compra [1 - 12] | Cantidad [Máximo 10 dígitos] | Valor Presupuestado incluido IVA | MODIFICACION1 | MODIFICACION 2 | MODIFICACION3 | MODIFICACION4 | TOTAL RUBRO | Descripción del Elemento |
REGIONAL ORINOQUIA (CASANARE) | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 2 | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | ARRENDAMIENTOS (Servicio de Parqueadero 4 vehículos) | ||||
Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 1 | 1 | 10.200.000 | Arrendamiento BAHIA SOLANO | ||||||
REGIONAL ANTIOQUIA | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 1 | 1 | 9.462.750 | 9.462.750 | Arrendamiento inmueble PCM TURBO | ||||
REGIONAL ANTIOQUIA | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 1 | 1 | 2.918.750 | 2.918.750 | Arrendamiento inmueble PCM CAPURGANA | ||||
REGIONAL EJE CAFETERO | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 1 | 1 | 26.820.000 | 26.820.000 | Arrendamiento inmueble para el parqueo de los vehículos y motocicletas de la Regional | ||||
REGIONAL GUAJIRA | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 3 | 1 | 26.400.000 | -24.685.500 | 1.714.500 | Arrendamiento inmueble para parqueo de vehículos | |||
REGIONAL GUAJIRA | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 1 | 1 | 6.684.000 | 6.684.000 | Arrendamiento inmueble donde está ubicada la antena de comunicación | ||||
REGIONAL NARIÑO | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 2 | 11 | 20.300.000 | 20.300.000 | Comodato - cuota administración CENAF Rumichaca | ||||
REGIONAL ORIENTE | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 2 | 1 | 51.600.000 | 51.600.000 | Comodato - cuota administración CENAF Cúcuta | ||||
REGIONAL NARIÑO | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 1 | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 | Arrendamiento inmueble PCM Tumaco | ||||
NIVEL CENTRAL | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 2 | 22 | 19.800.000 | 19.800.000 | Contratación 22 parqueaderos para patrullas migratorias | ||||
REGIONAL AMAZONAS | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 2 | 1 | 26.914.500 | -26.914.500 | 0 | Arrendamiento sede para alojamientos | |||
Arrendamientos | 167.500.000 | 0 | 0 | 0 | 167.500.000 | |||||||
NIVEL NACIONAL | Capacitación Bienestar y estímulos | Bienestar | 3 | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 | Actividades de fortalecimiento institucional | |||||
NIVEL NACIONAL | Capacitación Bienestar y estímulos | Capacitación | 1 | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | Procesos de capacitación formación y entrenamiento Embajada Británica y Embajada Canadiense | |||||
NIVEL NACIONAL | Capacitación Bienestar y estímulos | Capacitación | 2 | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | Procesos de capacitación formación y entrenamiento | |||||
NIVEL NACIONAL | Capacitación Bienestar y estímulos | Capacitación | 3 | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | Procesos de capacitación formación y entrenamiento | |||||
CapacitaciónBienestar yestímulos | 45.000.000 | 45.000.000 | ||||||||||
OFICINA | RUBROPRESUPUESTAL | Subrubro | Modalidad de Contratación [Entre 1 y 7] | Mes Proyectado de Compra [1 - 12] | Cantidad [Máximo 10 dígitos] | Valor Presupuestado incluido IVA | MODIFICACION1 | MODIFICACION 2 | MODIFICACION3 | MODIFICACION4 | TOTAL RUBRO | Descripción del Elemento |
NIVEL NACIONAL | Comunicaciones y Transporte | Correo Nacional | 3 | 2 | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | Servicio de correo a nivel nacional en todas sus modalidades y recibo y despacho de correspondencia nivel central | ||||
NIVEL NACIONAL | Comunicaciones y Transporte | Embalaje y acarreo | 2 | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 | Servicio transporte de carga para traslado muebles y enseres CFSM, traslado de papelería y demás insumos necesarios | |||||
NIVEL NACIONAL | Comunicaciones y Transporte | Servicios de transmisión de la información | 3 | 2 | 1 | 125.000.000 | 125.000.000 | Adhesión de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA al convenio 210060 celebrado entre FONADE y el FONTIC, con el fin de contar con los servicios de Centro de Datos y Centro de Contacto al Ciudadano". | ||||
Comunicaciones y Transporte | 195.000.000 | 195.000.000 | ||||||||||
SUBDIRECCION TALENTO HUMANO | Dotaciones | Dotación Legal | 4 | 90 | 30.000.000 | 30.000.000 | Para 30 funcionarios incorporados de DAS EN SUPRESION. Son 3 dotaciones al año. Ejecución: Compra placas de identificación oficial | |||||
Dotaciones | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | ||||||
NIVEL CENTRAL | Gastos financieros | ComisionesBancarias | 3 | 1 | 1 | 64.000.000 | 64.000.000 | Comisión por recaudo | ||||
64.000.000 | 64.000.000 | |||||||||||
FICINA | RUBROPRESUPUESTAL | Subrubro | Modalidad de Contratación [Entre 1 y 7] | Mes Proyectado de Compra [1 - 12] | Cantidad [Máximo 10 dígitos] | Valor Presupuestado incluido IVA | MODIFICACION1 | MODIFICACION 2 | MODIFICACION3 | MODIFICACION4 | TOTAL RUBRO | Descripción del Elemento |
NIVEL CENTRAL | Impresos y publicacionesY | Suscripciones | 3 | 2 | 3 | 598.000 | 598.000 | 3 suscripciones al Diario El Tiempo | ||||
NIVEL CENTRAL | Impresos ypublicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 180.000 | 180.000 | 1 Suscripción a Portafolio | ||||
NIVEL CENTRAL | Impresos ypublicacionesy | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 283.000 | 283.000 | 1 suscripción Diario La República | ||||
NIVEL CENTRAL | Impresos y publicacionesY | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 257.000 | 257.000 | 1 Suscripción revista Semana | ||||
mpresos | y | Suscripciones | 3 | 2 | I | 300.000 | 300 000 | 1 Diario El Espectador | ||||
publicaciones | ||||||||||||
NIVEL CENTRAL | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 2 | 598.000 | 598.000 | 2 suscripciones al Diario El Tiempo (Dirección y Oficina de Prensa) | ||||
NIVEL NACIONAL | Impresos ypublicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 4.176.000 | 4.176.000 | Suscripción virtual Legis 1 año (Jurídica, financiera) | ||||
NIVEL NACIONAL | Impresos ypublicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 0 | 960.000 | 960.000 | Suscripción Despachos Públicos | |||
REGIONAL ANDINA | Impresos ypublicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 299.000 | 299.000 | 3 suscripciones al Diario El Tiempo | ||||
REGIONAL ANTIOQUIA | Impresos yPublicacionesy | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 259.000 | 259.000 | 1 Suscripción El Colombiano | ||||
REGIONAL CARIBE | Impresos ypublicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 346.500 | 346.500 | 1 Suscripción El Universal | ||||
REGIONAL CARIBE | Impresos ypublicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 193.500 | 193.500 | 1 Suscripción El Heraldo | ||||
REGIONAL EJE CAFETERO | Impresos ypublicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 169.000 | 169.000 | 1 Suscripción al Diario La Tarde | ||||
REGIONAL NARIÑO | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 300.000 | 300.000 | 1 Suscripción Diario del Sur | ||||
REGIONAL OCCIDENTE | Impresos ypublicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 300.000 | 300.000 | 1 Suscripción El País | ||||
REGIONAL ORIENTE | Impresos ypublicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 300.000 | 300.000 | 1 Suscripción La Opinión | ||||
REGIONAL ORINOQUIA | Impresos yPublicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 300.000 | 300.000 | 1 Suscripción Llano 7 días | ||||
NIVEL NACIONAL | Impresos yPublicaciones | Suscripciones | 5 | 3 | 1 | 10.635.000 | -960.000 | 9.675.000 | 1 Suscripción biblioteca virtual | |||
REGIONAL ANDINA | Impresos ypublicaciones | Suscripciones | 3 | 1 | 254.000 | 254.000 | Suscripción a The Economist | |||||
REGIONAL ANDINA | Impresos ypublicaciones | Suscripciones | 3 | 1 | 126.000 | 126.000 | Suscripción a Foreing Policy | |||||
REGIONAL ANDINA | Impresos ypublicaciones | Suscripciones | 3 | 1 | 126.000 | 126.000 | Suscripción a Foreing Affairs digital and print | |||||
Impresos ypublicacionesy | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | ||||||
NIVEL NACIONAL | Otros gastos Impresos y publicaciones | Avisos | 3 | 2 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Publicaciones Diario Oficial | ||||
NIVEL NACIONAL | Otros gastosImpresospublicaciones | Ediciones | 5 | 2 | 653 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | Pruebas Psicológicas | |||
NIVEL NACIONAL | Otros gastosImpresos ypublicaciones | Imagencorporativa | 5 | 2 | 1000 | 12.000.000 | -5.500.000 | 6.500.000 | Impresión de Carnés institucionales | |||
NIVEL NACIONAL | Otros gastosImpresospublicaciones | Imagencorporativa | 2 | 30.000.000 | 30.000.000 | Material POP Migración COLOMBIA (Material institucional) | ||||||
Otros gastosImpresos ypublicaciones | 43.000.000 | 0 | 0 | 0 | 43.000.000 |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012 (DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 4836 DE 2011)
OFICINA | RUBROPRESUPUESTAL | Subrubro | Modalidad de Contratación [Entre 1 y 7] | Mes Proyectado de Compra [1 - 12] | Cantidad [Máximo 10 dígitos] | Valor Presupuestado incluido IVA | MODIFICACION1 | MODIFICACION 2 | MODIFICACION3 | MODIFICACION4 | TOTAL RUBRO | Descripción del Elemento |
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Aseo | 5 | 1 | 6 | 10.850.000 | 10.850.000 | Servicio de aseo nivel central y Reg Andina Aeropuerto incluido insumos | ||||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Aseo | 6 | 2 | 24 | 102.550.000 | 102.550.000 | Servicio de aseo nivel central y Reg Andina Aeropuerto incluido insumos | ||||
Mantenimiento | Cafetería | Servicio de cafetería nivel central | ||||||||||
6 | y Reg. Andina Aeropuerto incluido insumos | |||||||||||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Cafetería | 6 | 2 | 24 | 44.040.298 | 44.040.298 | Servicio de cafetería nivel central y Reg. Andina Aeropuerto incluido insumos | ||||
NIVEL NACIONAL | Mantenimiento | Vehículos | 3 | 2 | 134 | 120.584.000 | 120.584.000 | Mantenimiento parque automotor transferido por DAS EN SUPRESION | ||||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Vigilancia | 5 | 1 | 3 | 15.500.000 | 15.500.000 | Servicio de vigilancia y seguridad privada y adición 1 | ||||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Vigilancia | 6 | 2 | 24 | 158.000.000 | 158.000.000 | Servicio de vigilancia y seguridad privada | ||||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Vigilancia | 6 | 3 | 24 | 139.500.000 | -20.000.000 | 119.500.000 | Servicio de vigilancia y seguridad privada complemento adición 1 Seguridad Shalom y adición 1 Tecniseg | |||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Mantenimiento de inmuebles | 3 | 2 | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 | Mantenimiento Ascensor Edificio calle 100 | ||||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Mantenimiento de inmuebles | 3 | 3 | 1 | 0 | 82.000.000 | 82.000.000 | Suscribir contrato interadministrativo para el mantenimiento y adecuaciones de la sede de Cartagena regional Caribe. | |||
REGIONAL EJE CAFETERO | Mantenimiento de otros bienes | Muebles y enseres | 5 | 9 | 1 | 3.000.000 | -3.000.000 | 0 | Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de gimnasio | |||
REGIONAL AMAZONAS | Mantenimiento de otros bienes | Airesacondicionados | 5 | 2 | 2 | 600.000 | 600.000 | Aire acondicionado tipo ventana | ||||
REGIONAL AMAZONAS | Mantenimiento de otros bienes | Airesacondicionados | 5 | 2 | 20 | 8.000.000 | 8.000.000 | Aire acondicionado tipo mini Split | ||||
REGIONAL ANDINA | Mantenimiento de otros bienes | Airesacondicionados | 5 | 2 | 1 | 8.400.000 | -6.370.000 | 2.030.000 | Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, AEROPUERTO | |||
REGIONAL ANTIOQUIA | Mantenimiento de otros bienes | Airesacondicionados | 5 | 2 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | Mantenimiento aires acondicionados | ||||
REGIONAL EJE CAFETERO | Mantenimiento de otros bienes | Airesacondicionados | 5 | 2 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | Mantenimiento Equipos Aire Acondicionado | ||||
REGIONAL NARIÑO | Mantenimiento muebles, equipos enseres | Planta Eléctrica | 2 | 3 | 31.500.000 | -20.000.000 | 11.500.000 | Mantenimiento de plantas eléctricas Pasto, Tumaco, San Miguel, Rumichaca | ||||
OFICINA | RUBROPRESUPUESTAL | Subrubro | Modalidad de Contratación [Entre 1 y 7] | Mes Proyectado de Compra [1 - 12] | Cantidad [Máximo 10 dígitos] | Valor Presupuestado incluido IVA | MODIFICACION1 | MODIFICACION 2 | MODIFICACION3 | MODIFICACION4 | TOTAL RUBRO | Descripción del Elemento |
REGIONAL AMAZONAS | Mantenimiento muebles, equipos y enseres | Planta Eléctrica | 5 | 2 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | Planta eléctrica | ||||
REGIONAL ANDINA | Mantenimiento muebles, equipos y enseres | 3lanta Eléctrica | 5 | 3 | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | Mantenimiento Planta Eléctrica Sede Neiva | ||||
Mantenimiento | Planta Eléctrica | Mantenimiento planta eléctrica | ||||||||||
REGIONAL ANTIOQUIA | muebles, equipos y enseres | 5 | 3 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||
NIVELCENTRAL | Mantenimiento muebles, equipos y enseres | Equipos de presión | 5 | 3 | 1 | 0 | 4.300.000 | 4.300.000 | Mantenimiento equipos de presión (Bomba de agua Edificio Platinum) | |||
NIVEL REGIONAL | Mantenimiento de otros bienes | Airesacondicionados | 5 | 3 | 1 | 0 | 895.000 | 3.000.000 | 3.895.000 | Mantenimiento aires acondicionados a nivel regional (Complemento Andina) | ||
REGIONAL NARIÑO | Mantenimiento muebles, equipos y enseres | Planta Eléctrica | 5 | 1 | 1 | 15.500.000 | -1.325.000 | 14.175.000 | Desmonte, traslado instalación en el nuevo sitio y puesta en funcionamiento de planta eléctrica ubicada en Mocoa, la cual será reubicada en Tumaco | |||
Mantenimiento | 695.584.000 | -40.000.000 | 0 | -2.500.000 | 82.000.000 | 735.084.000 | ||||||
REGIONAL NARIÑO | Materiales y suministros | Combustible | 3 | 1 | 5100 | 43.700.000 | 43.700.000 | Combustible plantas eléctricas San Miguel | ||||
NIVEL NACIONAL | Materiales y suministros | Combustible | 3 | 1 | 62220 | 500.000.000 | 500.000.000 | Suministro de combustible a nivel nacional incluido software de gestión y control de consumo | ||||
REGIONAL ORINOQUIA | Materiales y suministros | Combustible | 3 | 4 | 1350 | 12.000.000 | 12.000.000 | Suministro de combustible vehículos asignados a la oficina de Arauca | ||||
REGIONAL GUAJIRA | Materiales y suministros | Combustible | 3 | 1 | 3420 | 30.000.000 | 30.000.000 | Suministro de combustible vehículos asignados a la regional | ||||
REGIONAL NARIÑO | Materiales y suministros | Combustible | 3 | 1 | 3780 | 20.000.000 | 20.000.000 | Suministro de combustible vehículos asignados a la regional | ||||
REGIONAL ORINOQUIA | Materialessuministros | Combustible | 3 | 2 | 510 | 5.000.000 | 5.000.000 | Suministro de combustible vehículos asignados a la oficina de Puerto Carreño | ||||
REGIONAL SAN ANDRES | Materialessuministros | Combustible | 3 | 2 | 900 | 8.320.000 | 8.320.000 | Suministro de combustible vehículos asignados a la regional | ||||
NIVEL NACIONAL | Materialessuministros | Papelería, útiles de escritorio y de oficina | 5 | 2 | 1 | 15.500.000 | 15.500.000 | Compra de papelería y útiles de escritorio y adición 01 | ||||
NIVEL NACIONAL | Materialessuministros | Papelería, útiles de escritorio y de oficina | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | Adición contrato para la Compra de papelería y útiles de escritorio | ||||
NIVEL NACIONAL | Materialessuministros | Papelería, útiles de escritorio y de oficina | 5 | 2 | 1 | 5.000.000 | -5.000.000 | 0 | Compra de papelería y útiles de escritorio | |||
OFICINA | RUBROPRESUPUESTAL | Subrubro | Modalidad de Contratación [Entre 1 y 7] | Mes Proyectado de Compra [1 - 12] | Cantidad [Máximo 10 dígitos] | Valor Presupuestado incluido IVA | MODIFICACION1 | MODIFICACION 2 | MODIFICACION3 | MODIFICACION4 | TOTAL RUBRO | Descripción del Elemento |
NIVEL NACIONAL | Materiales y suministros | Papelería, útiles de escritorio y de oficina | 5 | 2 | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 | Compra de elementos de archivo | ||||
NIVEL NACIONAL | Materiales y suministros | Papelería, útiles de escritorio y de oficina | 5 | 2 | 1 | 15.500.000 | 15.500.000 | Compra de consumibles de cómputo y adición 01 | ||||
NIVEL NACIONAL | Materiales y suministros | Papelería, útiles de escritorio y de oficina | 5 | 2 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | Compra de consumibles de cómputo y/o papelería y útiles de oficina | ||||
NIVEL NACIONAL | Otros materiales y suministros | Materiales para elaboración de sellos | 2 | 1 | 1 | 88.000.000 | -12.000.000 | 76.000.000 | Materiales para impresión de sellos | |||
Materiales y suministros | 745.020.000 | 0 | 0 | -5.000.000 | 740.020.000 | |||||||
NIVEL CENTRAL | Otros gastos por adquisición de bienes | Otros gastos por adquisición de bienes | 4 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | adquisición de bienes requeridos en el nivel central y regional (Segueta, Kit de carretera vehículos, etc.) | |||||
REGIONAL CARIBE | Otros gastos por adquisición de bienes | Otros gastos por adquisición de bienes | 5 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | Compra colchonetas y ventiladores para adecuación alojamientos "CUMBRE DE LAS AMERICAS" | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | |||||||
OFICINA | RUBROPRESUPUESTAL | Subrubro | Modalidad de Contratación [Entre 1 y 7] | Mes Proyectado de Compra [1- 12] | Cantidad [Máximo 10 dígitos] | Valor Presupuestado incluido IVA | MODIFICACION1 | MODIFICACION 2 | MODIFICACION3 | MODIFICACION4 | TOTAL RUBRO | Descripción del Elemento |
NIVEL CENTRAL | Otros gastos por adquisición de servicios | Registro traspaso armas | 3 | 190 | 7.600.000 | 7.600.000 | Traspaso de 190 armas X 40.000 C/u | |||||
REGIONAL OCCIDENTE | Otros gastos por adquisición de servicios | Revisión Tecno mecánica | 5 | 2 | 2 | 300.000 | -300.000 | 0 | Revisión tecno mecánica 2 vehículo | |||
Otros gastos por | Revisión Tecno | Revisión tecno mecánica 2 | ||||||||||
REGIONAL ANDINA | adquisición de servicios | mecánica | 5 | 2 | 2 | 300.000 | -300.000 | 0 | vehículos | |||
REGIONAL EJE CAFETERO | Otros gastos por adquisición de servicios | Revisión Tecno mecánica | 5 | 3 | 2 | 300.000 | -300.000 | 0 | Revisión tecno mecánica 2 vehículos | |||
NIVEL CENTRAL | Otros gastos por adquisición de servicios | Tarjetas TIE | 2 | 117 | 2.515.500 | 2.515.500 | Pin para tarjetas TIE de 117 Vehículos que tienen registro especial | |||||
NIVEL CENTRAL | Otros gastos por adquisición de servicios | Tarjetas TIE | 2 | 22 | 473.000 | 473.000 | Pin para tarjetas TIE de 22 Patrullas migratorias | |||||
NIVEL NACIONAL | Otros gastos por adquisición de servicios | Traspasosvehículos | 2 | 16 | 1.511.500 | 1.511.500 | Traspaso vehículos registro normal (Servicio particular) | |||||
NIVEL NACIONAL | Otros gastos por adquisición de servicios | Imagencorporativa | 2 | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | Adecuación 35 patrullas migratorias | |||||
Otros gastos por adquisición de servicios | 28.000.000 | 0 | 0 | -900.000 | 27.100.000 | |||||||
NIVEL NACIONAL | Seguros | Seguros | 2 | 1 | 55.000.000 | -10.920.000 | 44.080.000 | Pólizas de servidores públicos | ||||
NIVEL NACIONAL | Seguros | Seguros | 3 | 10 | 0 | 10.920.000 | 10.920.000 | Adquisición de SOAT parque automotor recibido del DAS EN SUPRESION | ||||
Seguros | 55.000.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000.000 | |||||||
NIVELCENTRAL | Viáticos y gastos de viaje | Tiquetes | 3 | 1 | 150 | 150.000.000 | -50.000.000 | 70.000.000 | 170.000.000 | Suministro de tiquetes a nivel nacional para funcionarios y contratistas | ||
NIVEL CENTRAL | Viáticos y gastos de viaje | Viáticos a nivel nacional | 1 | 100 | 50.000.000 | 50.000.000 | Provisión viáticos Enero de 2012 | |||||
NIVELCENTRAL | Viáticos y gastos de viaje | Viáticos a nivel nacional | 1 | 100 | 50.000.000 | 50.000.000 | Provisión viáticos Febrero de 2012 | |||||
NIVELCENTRAL | Viáticos y gastos de viaje | Viáticos a nivel nacional | 1 | 100 | 0 | 110.000.000 | 110.000.000 | Provisión viáticos Marzo y Abril de 2012 | ||||
Total viáticos gastos de viaje a interior | 250.000.000 | 0 | 0 | -50.000.000 | 180.000.000 | 380.000.000 | ||||||
NIVELCENTRAL | Viáticos y gastos de viaje al exterior | Tiquetes | 3 | 2 | 20 | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | Suministro de tiquetes al exterior para funcionarios y contratistas | |||
NIVEL CENTRAL | Viáticos y gastos de viaje | Viáticos a exterior | 1 | 20 | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | Provisión viáticos al exterior para funcionarios y contratistas | ||||
Total viáticos gastos de viaje a exterior | 0 | 40.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | 60.000.000 | ||||||
TOTALP LAN DE COMPRAS | 2.338.104.000 | 0 | 0 | -58.400.000 | 292.000.000 | 2.571.704.000 | ||||||
RUBRO | Subrubro | Modalidad de | Mes Proyectado12] | Cantidaddígitos] | ValorPresupuestado incluido IVA | Descripción del Elemento | ||||||
OFICINA | PRESUPUESTAL | Contratación | MODIFICACION1 | MODIFICACION 2 | MODIFICACION3 | MODIFICACION4 | TOTAL RUBRO | |||||
[Entre 1 y 7] | ||||||||||||
GATOS <sic>DIRECTOS | PROYECTADO | MODIFICACION | TOTAL RUBRO | |||||||||
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 120.000.000 | -70.000.000 | 50.000.000,00 | |||||||||
GAS NATURAL | 150.000 | 500.000 | 85.000.000,00650.000,00 | |||||||||
TELEFONIA MOVIL CELULAR | 80.000.000 | -22.500.000 | 57.500.000,00 | |||||||||
TELEFONO,FAX Y OTROS | 120.000.000 | -85.000.000 | 35.000.000,00 | |||||||||
IMPUESTO PREDIAL | 50.000.000 | 0 | 50.000.000,00 | |||||||||
IMPUESTOVEHICULOS | 0 | 0,00 | ||||||||||
OTROS IMPUESTOS | 0 | 0,00 | ||||||||||
0,00 | ||||||||||||
0,00 | ||||||||||||
TOTAL. | 570.150.000 | -292.000.000 | 278.150.000 | |||||||||
CAJA MENOR OTROS ENSERES Y EQUIPOS | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | |||||||
CAJA MENOR OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | |||||||
CAJA MENOR OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | |||||||
IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
OTROS GASTOS POR COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | |||||||
TOTAL GASTOS CAJA MENOR | 0 | 0 | 58.400.000 | 0 | 58.400.000 |
Presupuesto total 2.908.254.000 0 0 0 0 2,908.254.000