RESOLUCIÓN 122 DE 2012
(febrero 15)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
"Por la cual se modifica el plan de compras de la unidad administrativa especial migracion colombia para la vigencia 2012"
LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
En uso de las facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, Decreto 4062 de 2011 y la Resolución 002 del 2 de enero de 2012 de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 00068 de Enero 24 de 2012 se creó el Comité de Compras de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
Que mediante Resolución 0078 de Enero 30 de 2012 se adoptó el plan de compras de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para la vigencia 2012.
Que mediante Resolución 102 de Febrero 10 de 2012 se modificó el plan de compras de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para la vigencia 2012.
Que se hace necesario efectuar una segunda modificación al Plan de compras, de acuerdo con la viabilidad dada por el Comité de Compras en reunión virtual llevada a cabo los días 14 y 15 de Febrero de 2012.
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Aprobar la siguiente modificación al plan de compras de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA para la vigencia 2012, tal y como fue viabilizado por el comité de compras virtual realizado los días 14 y 15 de Febrero de 2012, cuyos soportes forman parte integral del presente acto.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
MODIFICACIÓN AL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012 (DE CONFORMDIAD CON EL DECRETO 4836 DE 2011
OFICINA | RUBRO PRESU PUESTAL | Subrubro | Modalidad de Contrata ción [Entre 1 y 7] | Mes Proyec tado de Compra [1-12] | Cantidad [Máximo 10 dígitos] | MODIFICA CION 2 | Descripción del Elemento |
REGIONAL GUAJIRA | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 3 | 1 | -24.685.500 | Arrendamiento inmueble para parqueo de vehículos |
REGIONAL ORIENTE | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 2 | 1 | 51.600.030 | Comodato - cuota administración CENAF Cúcuta |
REGIONAL AMAZONAS | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 2 | 1 | -26.914.500 | Arrendamiento sede para alojamientos |
Arrendamientos | 0 | ||||||
NIVEL NACIONAL | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 960.000 | Suscripción Despachos Públicos |
NIVEL NACIONAL | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 5 | 3 | 1 | -96Û.000 | 1 Suscripción biblioteca virtual |
Impresos y publicaciones | 0 | ||||||
NIVEL NACIONAL | Otros gastos impresos y publicaciones | Ediciones | 5 | 653 | 5.500.000 | Pruebas Psicológicas | |
NIVEL NACIONAL | Otros gastos impresos y publicaciones | Imagen corporativa | 3 | 2 | 1000 | -5.500.000 | Impresión de Carnes institucionales |
Otros gastos impresos y publicaciones | 0 | ||||||
REGIONAL GUAJIRA | Materiales y suministros | Combustible | 3 | 2 | 1350 | 12.000.000 | Suministro de combustible vehículos asignados a la Oficina de Arauca |
NIVEL NACIONAL | Oíros materiales y suministros | Materiales para elaboración de sellos | 2 | 1 | 1 | -12.000.000 | Materiales para impresión de sellos |
Materiales y suministros | 0 |
PREPARO: MARCELA MANRIQUE REVISO: MILADY VARGAS GUIZA SECRETARIA GENERAL ( E)
APROBO: COMITÉ DE COMPRAS
ARTÍCULO 2o. El plan de compras modificado forma parte integral de la presente Resolución:
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los días del mes de Febrero de dos mil doce (2012)
MILADY VARGAS GUIZA
Secretaria General Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
UNIDAD ADMINISTRATIVA MIGRACIÓN COLOMBIA
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2012 (DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 4836 DE 2011
OFICINA | RUBRO PRESUPUESTAL | Subrubro | Modali dad de Contrata ción (Entre 1 y 7] | Mes Proyecta do de Compra [1 – 12] | Cantidad (Máximo 10 dígitos] | Valor Presupuestado incluido IVA | MODIFICA CION 1 | MODIFICA CION 2 | TOTAL RUBRO | Descripción del Elemento |
REGIONAL ORINOQUIA (CASANARE) | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 2 | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | ARRENDAMIENTOS (Servicio de Parqueadero 4 vehículos) | ||
REGIONAL ANTIOQUIA | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 1 | 1 | 10.200.000 | 10.200.000 | Arrendamiento inmueble PCM BAHIA SOLANO | ||
REGIONAL ANTIOQUIA | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 1 | 1 | 9.462.750 | 9.462.750 | Arrendamiento inmueble PCM TURBO | ||
REGIONAL ANTIOQUIA | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 1 | 1 | 2.918.750 | 2.918.750 | Arrendamiento inmueble PCM CAPURGANA | ||
REGIONAL EJE CAFETERO | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 1 | 1 | 26.820.000 | 26.820.000 | Arrendamiento inmueble para el parqueo de los vehículos y motocicletas de la Regional | ||
REGIONAL GUAJIRA | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 3 | 1 | 26.400.000 | -24.685.500 | 1.714.500 | Arrendamiento inmueble para parqueo de vehículos | |
REGIONAL GUAJIRA | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 1 | 1 | 6.684.000 | 6.684.000 | Arrendamiento inmueble donde está ubicada la antena de comunicación | ||
REGIONAL NARIÑO | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 2 | 11 | 20.300.000 | 20.300.000 | Comodato - cuota administración CENAF Rumichaca | ||
REGIONAL ORIENTE | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 2 | 1 | 51.600.000 | 51.600.000 | Comodato - cuota administración CENAF Cúcuta | ||
REGIONAL NARIÑO | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 1 | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 | Arrendamiento inmueble PCM Tumaco | ||
NIVEL CENTRAL | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 2 | 22 | 19.800.000 | 19.800.000 | Contratación 22 parqueaderos para patrullas migratorias | ||
REGIONAL AMAZONAS | Arrendamientos | Arrendamientos | 3 | 2 | 1 | 26.914.500 | -26.914.500 | 0 | Arrendamiento sede para alojamientos | |
Arrendamientos | ' | 167.500.500 | 0 | 0 | 167.500.000 | |||||
NIVEL NACIONAL | Capacitación Bienestar y estímulos | Bienestar | 3 | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 | Actividades de fortalecimiento institucional | |||
NIVEL NACIONAL | Capacitación Bienestar y estímulos | Capacitación | 1 | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | Procesos de capacitación formación y entrenamiento Embajada Británica y Embajada Canadiense | |||
NIVEL NACIONAL | Capacitación Bienestar y estímulos | Capacitación | 2 | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | Procesos de capacitación formación y entrenamiento | |||
NIVEL NACIONAL | Capacitación Bienestar y estímulos | Capacitación | 3 | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | Procesos de capacitación formación y entrenamiento | |||
Capacitación Bienestar y estímulos | 45.000.000 | 45.000.000 | ||||||||
NIVEL NACIONAL | Comunicaciones y Transporte | Correo Nacional | 3 | 2 | 1 | 50.000.000 | 50.000.000 | Servicio de correo a nivel nacional en todas sus modalidades y recibo y despacho de correspondencia nivel central | ||
NIVEL NACIONAL | Comunicaciones y Transporte | Embalaje y acarreo | 2 | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 | Servicio transporte de carga para traslado muebles y enseres CFSM, traslado de papelería y demás insumos necesarios | |||
NIVEL NACIONAL | Comunicaciones y Transporte | Servicios de transmisión de la información | 3 | 2 | 1 | 125.000.000 | 125.000.000 | Adhesión de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA al convenio 210060 celebrado entre FONADE y el FONTIC, con el fin de contar con los servicios de Centro de Datos y Centro de Contacto al Ciudadano". | ||
Comunicaciones y Transporte | 195.000.000 | ' | 195.000.000 | |||||||
SUBDIRECCION TALENTO HUMANO | Dotaciones | Dotación Legal | 4 | 90 | 30.000.000 | 30.000.000 | Para 30 funcionarios incorporados de DAS EN SUPRESION. Son 3 dotaciones al año. | |||
Dotaciones | 30.000.000 | 30.000.000 | ||||||||
NIVEL CENTRAL | Gastos financieros | Comisiones bancarias | 3 | 1 | 1 | 54.000.000 | 64.000.000 | Comisión por recaudo | ||
54.000.000 | 64.000.000 | |||||||||
OFICINA | RUBRO PRESUPUES TAL | Subrubro | Modali dad de Contrata ción [Entre 1 y 7] | Mes Proyecta do de Compra [1 - 12] | Cantidad [Máximo 10 dígitos] | Valor Presupues tado incluido IVA | MODIFICA CION 1 | MODIFICA CION 2 | TOTAL RUBRO | Descripción del Elemento |
NIVEL CENTRAL | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 3 | 598.000 | 598.000 | 3 suscripciones al Diario El Tiempo | ||
NIVEL CENTRAL | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 180.000 | 180.000 | 1 Suscripción a Portafolio | ||
NIVEL CENTRAL | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 283.000 | 283.000 | 1 suscripción Diario La República | ||
NIVEL CENTRAL | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 257.000 | 257.000 | 1 Suscripción revista Semana | ||
NIVEL CENTRAL | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 300.000 | 300.000 | 1 Diario El Espectador | ||
NIVEL CENTRAL | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 2 | 598.000 | 598.000 | 2 suscripciones al Diario El Tiempo (Dirección y Oficina de Prensa) | ||
NIVEL NACIONAL | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 4.176.000 | 4.176.000 | Suscripción virtual Legis 1 año (Jurídica, financiera) | ||
NIVEL NACIONAL | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 0 | 960.000 | 960.000 | Suscripción Despachos Públicos | |
REGIONAL ANDINA | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 299.000 | 299.000 | 3 suscripciones al Diario El Tiempo | ||
REGIONAL ANTIOQUIA | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 259.000 | 259.000 | 1 Suscripción El Colombiano | ||
REGIONAL CARIBE | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 346.500 | 346.500 | 1 Suscripción El Universal | ||
REGIONAL CARIBE | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 193.500 | 193.500 | 1 Suscripción El Heraldo | ||
REGIONAL EJE CAFETERO | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 169.000 | 169.000 | 1 Suscripción al Diario La Tarde | ||
REGIONAL NARIÑO | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 300.000 | 300.000 | 1 Suscripción Diario del Sur | ||
REGIONAL OCCIDENTE | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 300.000 | 300.000 | 1 Suscripción El País | ||
REGIONAL ORIENTE | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 300.000 | 300.000 | 1 Suscripción La Opinión | ||
REGIONAL ORINOQUIA | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 2 | 1 | 300.000 | 300.000 | 1 Suscripción Llano 7 días | ||
NIVEL NACIONAL | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 5 | 3 | 1 | 10.635.000 | -960.000 | 9.675.000 | 1 Suscripción biblioteca virtual | |
REGIONAL ANDINA | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 1 | 254.000 | 254.000 | Suscripción a The Economist | |||
REGIONAL ANDINA | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 1 | 126.000 | 126.000 | Suscripción a Foreing Policy | |||
REGIONAL ANDINA | Impresos y publicaciones | Suscripciones | 3 | 1 | 126.000 | 126.000 | Suscripción a Foreing Affairs digital and print | |||
impresos y publicaciones | 20.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000 | ||||||
OFICINA | RUBRO PRESUPUES TAL | Subrubro | Modali dad de Contrata ción [Entre 1 y 7] | Mes Proyecta do de Compra [1 - 12] | Cantidad [Máximo 10 dígitos] | Valor Presupues tado incluido IVA | MODIFICA CION 1 | MODIFICA CION 2 | TOTAL RUBRO | Descripción del Elemento |
NIVEL NACIONAL | Otros gastos Impresos y publicaciones | Avisos | 3 | 2 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Publicaciones Diario Oficial | ||
NIVEL NACIONAL | Otros gastos Impresos y publicaciones | Ediciones | 5 | 2 | 653 | 0 | 5.500.000 | 5.500.000 | Pruebas Psicológicas | |
NIVEL NACIONAL | Otros gastos Impresos y publicaciones | Imagen corporativa | 5 | 2 | 1000 | 12.000.000 | -5.500.000 | 6.500.000 | Impresión de Carnés institucionales | |
NIVEL NACIONAL | Otros gastos Impresos y publicaciones | Imagen corporativa | 2 | 30.000.000 | 30.000.000 | Material POP Migración COLOMBIA (Material institucional) | ||||
Otros gastos Impresos y publicaciones | 43 000 000 | 0 | 43.000.000 | |||||||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Aseo | 5 | 1 | 6 | 10.850.000 | 10.850.000 | Servicio de aseo nivel central y Reg Andina Aeropuerto incluido insumos | ||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Aseo | 6 | 2 | 24 | 102.550.000 | 102.550.000 | Servicio de aseo nivel central y Reg Andina Aeropuerto incluido insumos | ||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Cafetería | 5 | 1 | 6 | 4.559.702 | 4.559.702 | Servicio de cafetería nivel central y Reg. Andina Aeropuerto incluido insumos | ||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Cafetería | 6 | 2 | 24 | 44.040.298 | 44.040.298 | Servicio de cafetería nivel central y Reg. Andina Aeropuerto incluido insumos | ||
NIVEL NACIONAL | Mantenimiento | Vehículos | 3 | 2 | 134 | 120.584.000 | 120.584.000 | Mantenimiento parque automotor transferido por DAS EN SUPRESION | ||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Vigilancia | 5 | 1 | 3 | 15.500.000 | 15.500.000 | Servicio de vigilancia y seguridad privada | ||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Vigilancia | 6 | 2 | 24 | 158.000.000 | 158.000.000 | Servicio de vigilancia y seguridad privada | ||
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Vigilancia | 6 | 3 | 24 | 139.500.000 | -20.000.000 | 119.500.000 | Servicio de vigilancia y seguridad privada | |
NIVEL CENTRAL | Mantenimiento | Mantenimiento de inmuebles | 3 | 2 | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 | Mantenimiento Ascensor Edificio calle 100 | ||
REGIONAL BE CAFETERO | Mantenimiento de otros bienes | Muebles y enseres | 5 | 9 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de gimnasio | ||
REGIONAL AMAZONAS | Mantenimiento de otros bienes | Aires acondicionados | 5 | 2 | 2 | 600.000 | 600.000 | Aire acondicionado tipo ventana | ||
REGIONAL AMAZONAS | Mantenimiento de otros bienes | Aires acondicionados | 5 | 2 | 20 | 8.000.000 | 8.000.000 | Aire acondicionado tipo mini Split | ||
REGIONAL ANDINA | Mantenimiento de otros bienes | Aires acondicionados | 5 | 2 | 1 | 8.400.000 | 8.400.000 | Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, AEROPUERTO | ||
REGIONAL ANTIOQUIA | Mantenimiento de otros bienes | Aires acondicionados | 5 | 2 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | Mantenimiento aires acondicionados | ||
REGIONAL EJE CAFETERO | Mantenimiento de otros bienes | Aires acondicionados | 5 | 2 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | Mantenimiento Equipos Aire Acondicionado | ||
REGIONAL NARIÑO | Mantenimiento muebles, equipos y enseres | Planta Eléctrica | 2 | 3 | 31.500.000 | -20.000.000 | 11.500.000 | Mantenimiento de plantas eléctricas Pasto, Tumaco, San Miguel, Rumichaca | ||
REGIONAL AMAZONAS | Mantenimiento muebles, equipos y enseres | Planta Eléctrica | 5 | 2 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | Planta eléctrica | ||
REGIONAL ANDINA | Mantenimiento muebles, equipos y enseres | Planta Eléctrica | 5 | 3 | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 | Mantenimiento Planta Eléctrica Sede Neiva | ||
REGIONAL ANTIOQUIA | Mantenimiento muebles, equipos y enseres | Planta Eléctrica | 5 | 3 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | Mantenimiento planta eléctrica | ||
REGIONAL NARIÑO | Mantenimiento muebles, equipos y enseres | Planta Eléctrica | 5 | 1 | 1 | 15.500.000 | 15.500.000 | Desmonte, traslado instalación en el nuevo sitio y puesta en funcionamiento de planta eléctrica ubicada en Mocoa, la cual será reubicada en Tumaco | ||
Mantenimiento | 695.584.000 | -40.000.000 | 0 | 655.584.000 | ||||||
OFICINA | RUBRO PRESUPUESTAL | Subrubro | Modali dad de Contrata ción [Entre 1 y 7] | Mes Proyecta do de Compra [1 - 12] | Cantidad [Máximo 10 dígitos] | Valor Presupuestado incluido IVA | MODIFICA CION 1 | MODIFICA CION 2 | TOTAL RUBRO | Descripción del Elemento |
REGIONAL NARIÑO | Materiales y suministros | Combustible | 3 | 1 | 5100 | 43.700.000 | 43.700.000 | Combustible plantas eléctricas San Miguel | ||
NIVEL NACIONAL | Materiales y suministros | Combustible | 3 | 1 | 62220 | 500.000.000 | 500.000.000 | Suministro de combustible a nivel nacional incluido software de gestión y control de consumo | ||
REGIONAL GUAJIRA | Materiales y suministros | Combustible | 3 | 2 | 1350 | 12.000.000 | 12.000.000 | Suministro de combustible vehículos asignados a la oficina de Arauca | ||
REGIONAL GUAJIRA | Materiales y suministros | Combustible | 3 | 1 | 3420 | 30.000.000 | 30.000.000 | Suministro de combustible vehículos asignados a la regional | ||
REGIONAL NARIÑO | Materiales y suministros | Combustible | 3 | 1 | 3780 | 20.000.000 | 20.000.000 | Suministro de combustible vehículos asignados a la regional | ||
REGIONAL ORINOQUIA | Materiales y suministros | Combustible | 3 | 2 | 510 | 5.000.000 | 5.000.000 | Suministro de combustible vehículos asignados a la oficina de Puerto Carreño | ||
REGIONAL SAN ANDRES | Materiales y suministros | Combustible | 3 | 2 | 900 | 8.320.000 | 8.320.000 | Suministro de combustible vehículos asignados a la regional | ||
NIVEL NACIONAL | Materiales y suministros | Papelería, útiles de escritorio y de oficina | 5 | 2 | 1 | 15.500.000 | 15.500.000 | Compra de papelería y útiles de escritorio | ||
NIVEL NACIONAL | Materiales y suministros | Papelería, útiles de escritorio y de oficina | 5 | 2 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | Compra de papelería y útiles de escritorio | ||
NIVEL NACIONAL | Materiales y suministros | Papelería, útiles de escritorio y de oficina | 5 | 2 | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 | Compra de elementos de archivo | ||
NIVEL NACIONAL | Materiales y suministros | Papelería, útiles de escritorio y de oficina | 5 | 2 | 1 | 15.500.000 | 15.500.000 | Compra de consumibles de cómputo | ||
NIVEL NACIONAL | Materiales y suministros | Papelería, útiles de escritorio y de oficina | 5 | 2 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | Compra de consumibles de cómputo | ||
NIVEL NACIONAL | Otros materiales y suministros | Materiales para elaboración de sellos | 2 | 1 | 1 | 88.000.000 | -12.000.000 | 76.000.000 | Materiales para impresión de sellos | |
Materiales y suministros | 745.020.000 | 745.020.000 | ||||||||
NIVEL CENTRAL | Otros gastos por adquisición de servicios | Registro traspaso armas | 3 | 190 | 7.600.000 | 7.600.000 | Traspaso de 190 armas X 40.000 C/u | |||
REGIONAL OCCIDENTE | Otros gastos por adquisición de servicios | Revisión Tecno mecánica | 5 | 2 | 2 | 300.000 | 300.000 | Revisión tecno mecánica 2 vehículo | ||
REGIONAL ANDINA | Otros gastos por adquisición de servicios | Revisión Tecno mecánica | 5 | 2 | 2 | 300.000 | 300.000 | Revisión tecno mecánica 2 vehículos | ||
REGIONAL EJE CAFETERO | Otros gastos por adquisición de servicios | Revisión Tecno mecánica | 5 | 3 | 2 | 300.000 | 300.000 | Revisión tecno mecánica 2 vehículos | ||
NIVEL CENTRAL | Otros gastos por adquisición de servicios | Tarjetas TIE | 2 | 117 | 2.515.500 | 2.515.500 | Pin para tarjetas TIE de 117 Vehículos que tienen registro especial | |||
NIVEL CENTRAL | Otros gastos por adquisición de servicios | Tarjetas TIE | 2 | 22 | 473.000 | 473.000 | Pin para tarjetas TIE de 22 Patrullas migratorias | |||
NIVEL NACIONAL | Otros gastos por adquisición de servicios | Traspasos vehículos | 2 | 16 | 1.511.500 | 1.511.500 | Traspaso vehículos registro normal (Servicio particular) | |||
NIVEL NACIONAL | Otros impresos y publicaciones | Imagen corporativa | 2 | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | Adecuación 35 patrullas migratorias | |||
Otros gastos por adquisición de servicios | 28.000.000 | 0 | 0 | 28.000.000 | ||||||
OFICINA | RUBRO PRESUPUES TAL | Subrubro | Modali dad de Contrata ción [Entre 1 y 7| | Mes Proyecta do de Compra [1 - 12] | Canti dad [Máximo 10 dígitos] | Valor Presupues tado Incluido IVA | MODIFICA CION 1 | MODIFICA CION 2 | TOTAL RUBRO | Descripción del Elemento |
NIVEL NACIONAL | Seguros | Seguros | 2 | 1 | 55.000.000 | 55.000.000 | Pólizas de servidores públicos | |||
Seguros | 55.000.000 | 0 | 0 | 55.000.000 | ||||||
NIVEL CENTRAL | Viáticos y gastos de viaje | Tiquetes | 3 | 1 | 150 | 150.000.000 | 150.000.000 | Suministro de tiquetes a nivel nacional para funcionarios y contratistas | ||
NIVEL CENTRAL | Viáticos y gastos de viaje | Viáticos a nivel nacional | 1 | 100 | 50.000.000 | 50.000.000 | Provisión viáticos Enero de 2012 | |||
NIVEL CENTRAL | Viáticos y gastos de viaje | Viáticos a nivel nacional | 1 | 100 | 50.000.000 | 50.000.000 | Provisión viáticos Febrero de 2012 | |||
Total viáticos y gastos de viaje al Interior | ' | 250.000.000 | 0 | 0 | 250.000.000 | |||||
NIVEL CENTRAL | Viáticos y gastos de viaje al exterior | Tiquetes | 3 | 2 | 20 | 20.000.000 | 20.000.000 | Suministro de tiquetes a nivel nacional para funcionarios y contratistas | ||
NIVEL CENTRAL | Viáticos y gastos de viaje | Viáticos al exterior | 1 | 20 | 20.000.000 | 20.000.000 | Provisión viáticos Enero de 2012 | |||
' | Total viáticos y gastos de viaje al exterior | 0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | . | ||||
TOTAL PLAN DE COMPRAS | 2.338.104.000 | 0 | 0 | 2.338.104.000 | ||||||
GATOS <sic> DIRECTOS | PROYECTADO | |||||||||
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 120.000.000,00 | |||||||||
ENERGIA | 200.000.000,00 | |||||||||
GAS NATURAL | 150.000,00 | |||||||||
TELEFONIA MOVIL CELULAR | 80.000.000,00 | |||||||||
TELEFONO,FAX Y OTROS | 120.000.000,00 | |||||||||
IMPUESTO PREDIAL | 50.000.000 | |||||||||
TOTAL | 570.150.000 | |||||||||
PRESUPUESTO TOTAL | 2.908.254.000 |
PREPARÓ: MARCELA MANRIQUE REVISO: MILADY VARGAS GUIZA SECRETARIA GENERAL (E)
APROBÓ COMITÉ COMPRAS