RESOLUCION 2422 DE 2004
(Julio 8)
<Fuente: Archivo interno de la entidad emisora>
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Por la cual se establecen niveles y Escalas de costo de vida, multiplicadores y niveles de Gastos de Representación para los funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos del Servicio Exterior de la República de Colombia.
LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
En uso de las facultades que le confieren los artículos 5o, 6o, 7o, 8o y 10 del Decreto No. 2078 del 28 de Junio de 2004
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Establecer los siguientes niveles de la escala de Costo de Vida para el cálculo de la Prima de Costo de Vida de los funcionarios diplomáticos y consulares así:
a. Nivel 7 para Canadá (excepto el Embajador), Líbano, Portugal y el Embajador ante el Gobierno de México.
b. Nivel 8 para Cuba
c. Nivel 9 para Australia e Israel.
d. Nivel 10 para el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo - Misión ante la Unión Europea.
e. Nivel 11 para Países Bajos.
f. Nivel 12 para Antillas Holandesas y Aruba, Gran Bretaña, Italia Misión Permanente ante los Organismos Especializados de las Naciones Unidas en Roma y la Santa Sede.
g. Nivel 13 para Austria, España, Francia, Noruega y Suecia.
h. Nivel 14 para Canadá (Embajador), Corea, la Embajada ante el Gobierno de los Estados Unidos de América con sede en Washington (excepto el Embajador), la Organización de los Estados Americanos - OEA - con sede en Washington (excepto el Embajador), la Organización de las Naciones Unidas - ONU - con sede en Nueva York (excepto el embajador), el Consulado en Washington, el Consulado General Central en Nueva York (excepto el Cónsul) y el Embajador Alterno en la Organización de las Naciones Unidas - ONU - con sede en Nueva York.
i. Nivel 15 para Alemania.
j. Nivel 16 para Suiza.
k. Nivel 17 para Japón.
l. Nivel 20 para Hong Kong.
ARTÍCULO 2o. Acoger las siguientes escalas para determinar la Prima de Costo de Vida de los funcionarios diplomáticos y consulares del servicio exterior de la República, citados en el artículo 1o de la presente Resolución.
a. Libras Esterlinas
GRAN BRETAÑA
Nivel Costo de vida | 3erSecretario Vicecónsul 01 EX | 2do Secretario Cónsul de 2DA 02 EX | 1er Secretario Cónsul de 1era 03 EX | Consejero Cónsul General 04 EX | Ministro Consejero 05 EX | Ministro Plenipotenciario 06 EX | Embajador 07 EX | Embajador 08 EX |
12 | 1.170 | 1.260 | 1.550 | 1.830 | 1.920 | 2.030 | 2.500 | 2.690 |
13 | 1.260 | 1.370 | 1.680 | 1.980 | 2.080 | 2.190 | 2.710 | 2.920 |
14 | 1.360 | 1.470 | 1.810 | 2.140 | 2.240 | 2.360 | 2.920 | 3.140 |
15 | 1.450 | 1.580 | 1.930 | 2.290 | 2.400 | 2.520 | 3.130 | 3.370 |
16 | 1.550 | 1.680 | 2.060 | 2.440 | 2.570 | 2.690 | 3.340 | 3.590 |
17 | 1.650 | 1.790 | 2.190 | 2.590 | 2.730 | 2.860 | 3.550 | 3.820 |
18 | 1.740 | 1.890 | 2.310 | 2.740 | 2.880 | 3.030 | 3.750 | 4.040 |
19 | 1.840 | 2.000 | 2.450 | 2.900 | 3.040 | 3.200 | 3.960 | 4.270 |
20 | 1.930 | 2.100 | 2.570 | 3.050 | 3.200 | 3.370 | 4.170 | 4.490 |
b. Yenes japoneses
JAPON
Nivel Costo de vida | 3er Secretario Vicecónsul 01 EX | 2do Secretario Cónsul de 2da 02 EX | 1er Secretario Cónsul de 1era 03 EX | Consejero Cónsul General 04 EX | Ministro Consejero 05 EX | Ministro Plenipotenciario 06 EX | Embajador 07 EX | Embajador 08 EX |
17 | 433.270 | 170.120 | 575.700 | 682.280 | 717.140 | 753.990 | 934.270 | 1.005.980 |
18 | 458.170 | 498.010 | 609.570 | 722.120 | 758.970 | 797.810 | 989.050 | 1.064.750 |
19 | 484.070 | 524.910 | 643.430 | 762.950 | 800.800 | 842.630 | 1.043.830 | 1.124.510 |
20 | 508.970 | 552.790 | 677.300 | 802.790 | 842.630 | 886.460 | 1.098.610 | 1.183.270 |
c. Francos Suizos
SUIZA
Nivel Costo de Vida | 3er Secretario Vicecónsul 01 EX | 2do Secretario Cónsul de 2da 02 EX | 1er Secretario Cónsul de 1era 03 EX | Consejero Cónsul General 04 EX | Ministro Consejero 05 EX | Ministro Plenipotenciario 06 EX | Embajador 07 EX | Embajador 08 EX |
16 | 3.500 | 3.800 | 4.660 | 5.510 | 5.780 | 6.090 | 7.540 | 8.130 |
17 | 3,720 | 4.040 | 4.950 | 5.850 | 6.150 | 6.470 | 8,020 | 8.630 |
18 | 3.930 | 4.280 | 5.240 | 6.190 | 6.510 | 6.860 | 8.480 | 9,130 |
19 | 4.160 | 4.510 | 5.520 | 6.540 | 6.870 | 7.230 | 8.960 | 9.650 |
20 | 4.370 | 4.740 | 5.810 | 6.880 | 7.240 | 7.610 | 9.420 | 10.150 |
d. Euros
AUSTRIA, NORUEGA Y PORTUGAL.
Nive Costo de Vida | 3er Secretario Vicecónsul 01 EX | 2do Secretario Cónsul de 2da 02 EX | 1er Secretario Cónsul de 1era 03 EX | Consejero Cónsul General 04 EX | Ministro Consejero 05 EX | MinistroPlenipotenciario06 EX | Embajador07 EX | Embajador 08 EX |
7 | 1.040 | 1.130 | 1.380 | 1.630 | 1.720 | 1.810 | 2,230 | 2.400 |
8 | 1.180 | 1.290 | 1.570 | 1.860 | 1.960 | 2.060 | 2.540 | 2.750 |
9 | 1.340 | 1.450 | 1.770 | 2.090 | 2.200 | 2.320 | 2.870 | 3.080 |
10 | 1.480 | 1.600 | 1.970 | 2.320 | 2.450 | 2.570 | 3.180 | 3.430 |
11 | 1.630 | 1.760 | 2.170 | 2.560 | 2,690 | 2.820 | 3,500 | 3.770 |
12 | 1.770 | 1.920 | 2.360 | 2.790 | 2.930 | 3.080 | 3.820 | 4.110 |
13 | 1.920 | 2.090 | 2.560 | 3.020 | 3.170 | 3.340 | 4.130 | 4.450 |
14 | 2.070 | 2.240 | 2.750 | 3.250 | 3.420 | 3.600 | 4,450 | 4.790 |
15 | 2.210 | 2.400 | 2.950 | 3.480 | 3.660 | 3.850 | 4.770 | 5.130 |
16 | 2.360 | 2.560 | 3.140 | 3.720 | 3.900 | 4.110 | 5.040 | 5,480 |
17 | 2.510 | 2.730 | 3.340 | 3.950 | 4.150 | 4.360 | 5.410 | 5.820 |
18 | 2.650 | 2.891 | 3.540 | 4.181 | 4.390 | 4.630 | 5.720 | 6.160 |
19 | 2.810 | 3.040 | 3.720 | 4.410 | 4.630 | 4.880 | 6.040 | 6.510 |
20 | 2.950 | 3.200 | 3.920 | 4.640 | 4.880 | 5.130 | 6.350 | 6.840 |
ALEMANIA, EL REINO DE BÉLGICA Y EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO - MISION ANTE LA UNION EUROPEA, ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA MISION PERMANENTE ANTE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN ROMA, PAÍSES BAJOS, SANTA SEDE Y SUECIA.
Nivel Costo de vida | 3er Secretario Vicecónsul 01 EX | 2do, Secretario Cónsul de 2da 02 EX | 1er Secretario Cónsul de 1era 03 EX | Consejero Cónsul General 04 EX | Ministro Consejero 05 EX | Ministro Plenipoen ciario 06 EX | Embajador 07 EX | Embajador 08 EX |
10 | 1.130 | 1.220 | 1.500 | 1.770 | 1.860 | 1.950 | 2.420 | 2.600 |
11 | 1.240 | 1.340 | 1.640 | 1.940 | 2.040 | 2.110 | 2.660 | 2,860 |
12 | 1.350 | 1.160 | 1.790 | 2.120 | 2.220 | 2.350 | 2.900 | 3.120 |
13 | 1.160 | 1.580 | 1.940 | 2.300 | 2.220 | 2.510 | 3,440 | 3.380 |
14 | 1.570 | 1.700 | 2.090 | 2.170 | 2.590 | 2.730 | 3.380 | 3.640 |
15 | 1,680 | 1.820 | 2.240 | 2.650 | 2.780 | 2.920 | 3.620 | 3.900 |
16 | 1.790 | 1.940 | 2.380 | 2.830 | 2.970 | 3.120 | 3,860 | 4.160 |
17 | 1.910 | 2.070 | 2.540 | 3.000 | 3.150 | 3.310 | 4.100 | 4.420 |
18 | 2.010 | 2.190 | 2.680 | 3.170 | 3.310 | 3.510 | 4.350 | 4.670 |
19 | 2.130 | 2.310 | 2,830 | 3.350 | 3.520 | 3.710 | 4.590 | 4.940 |
20 | 2.240 | 2.430 | 2.9X0 | 3.530 | 3.710 | 3.900 | 4.830 | 5.190 |
e. Dólares Americanos
LÍBANO
Nivel Costo de Vida | 3er Secretario Vicecónsul 01 EX | 2do Secretario Cónsul de 2da 02 EX | 1erSecretario Cónsul de 1era 03 EX | Consejero Cónsul General 04 EX | Ministro Consejero 05 EX | Ministro Plenipotenciario 06 EX | Embajador 07 EX | Embajador08 EX |
7 | 480 | 520 | 610 | 750 | 790 | 830 | 1,030 | 1.110 |
8 | 550 | 590 | 720 | 860 | 910 | 950 | 1.170 | 1,260 |
9 | 620 | 670 | 820 | 960 | 1.010 | 1.060 | 1,320 | 1.120 |
10 | 680 | 740 | 910 | 1.070 | 1,120 | 1.180 | 1.160 | 1.570 |
11 | 750 | 810 | 990 | 1.180 | 1.210 | 1.290 | 1.600 | 1,730 |
12 | 820 | 840 | 1.090 | 1.2X0 | 1.350 | 1.120 | 1.750 | 1.890 |
13 | 880 | 960 | I.170 | 1.390 | 1.160 | 1.510 | 1.900 | 2.040 |
14 | 950 | 1.040 | 1.270 | 1.190 | 1.570 | 1.,650 | 2.040 | 2.200 |
15 | 1.020 | 1.180 | 1.350 | 1.600 | 1.680 | 1.770 | 2.190 | 2,350 |
16 | 1.090 | 1.250 | 1,110 | 1.710 | 1.790 | 1.880 | 2.330 | 2.510 |
17 | 1.150 | 1.250 | 1.510 | 1.810 | 1.910 | 2.000 | 2.170 | 2.660 |
18 | 1.230 | 1.320 | 1.620 | 1.920 | 2.010 | 2.120 | 2.620 | 2.820 |
19 | 1.290 | 1,400 | 1.710 | 2,030 | 2.130 | 2.210 | 2.770 | 2.980 |
20 | 1.350 | 1.470 | 1.800 | 2.130 | 2.240 | 2.350 | 2.910 | 3.130 |
CUBA, HONG KONG, ISRAEL Y MÉXICO (EL EMBAJADOR).
Nivel Costo de Vida | 3er Secretario Vicecónsul 01 EX | 2do Secretario Cónsul de 2da 02 EX | 1er Secretario Cónsul de 1era 03 EX | Consejero Cónsul General 04 EX | Ministro Consejero 05 EX | Ministro Plenipotenciario 06 EX | Embajador 07 EX | Embajador08 EX |
7 | 1.160 | 1.260 | 1.510 | 1.820 | 1.920 | 2.020 | 2,500 | 2.690 |
8 | 1.320 | 1.440 | 1.760 | 2.080 | 2.190 | 2.300 | 2.850 | 3,070 |
9 | 1.190 | 1.620 | 1.980 | 2.340 | 2.160 | 2.590 | 3.210 | 3.150 |
10 | 1.650 | 1.790 | 2.200 | 2.600 | 2.740 | 2.880 | 3.560 | 3.840 |
11 | 1.820 | 1,970 | 2.120 | 2.860 | 3.010 | 3.460 | 3.920 | 4.220 |
12 | 1.980 | 2.150 | 2.640 | 3.120 | 3.280 | 3.550 | 4.280 | 4.600 |
13 | 2,150 | 2.330 | 2.860 | 3.380 | 3.550 | 3.740 | 4.630 | 4.990 |
14 | 2.310 | 2.510 | 3.080 | 3.640 | 3.830 | 4.030 | 4.990 | 5.370 |
15 | 2.180 | 2.690 | 3.300 | 3.900 | 4.100 | 4.310 | 5.340 | 5.750 |
16 | 2,610 | 2.870 | 3.520 | 4.160 | 4,370 | 4.600 | 5.700 | 6,140 |
17 | 2.810 | 3.050 | 3.740 | 4.120 | 4,650 | 4.890 | 6.060 | 6.520 |
18 | 2.970 | 3.230 | 3.960 | 4.680 | 4.920 | 5.180 | 6.410 | 6.900 |
19 | 3.140 | 3.410 | 4.170 | 4.940 | 5.190 | 5.460 | 6.770 | 7.290 |
20 | 3.300 | 3.580 | 4.390 | 5.200 | 5.470 | 5.750 | 7.120 | 7.670 |
21 | 3.470 | 3.760 | 4,610 | 5.460 | 5.740 | 6.040 | 7.480 | 8.060 |
22 | 3.630 | 3.940 | 4.830 | 5.720 | 6.0010 | 6.330 | 7.830 | 8.440 |
ANTILLAS HOLANDESAS Y ARUBA.
Nivel costo de vida | 3erj Secretario Vicecónsul 04 EX | 2do Secretario Cónsul de 2da 02 EX | 1er Secretario Cónsul de 1era 03 EX | Consejero Cónsul General 01 EX | Ministro Consejero 05 EX | Ministro Plenipotenciario06 EX | Embajador 07 EX | Embajador 08 EX |
12 | 1.680 | 1.820 | 2.230 | 2.610 | 2,770 | 2.920 | 3.610 | 3.890 |
13 | 1.820 | 1.070 | 2,420 | 2.860 | 3.000 | 3,160 | 3.910 | 4.210 |
14 | 1.950 | 2.120 | 2.600 | 3.080 | 3.230 | 3.400 | 4.220 | 4,540 |
15 | 2.090 | 2.270 | 2.790 | 3.300 | 3,460 | 3.640 | 4,520 | 4,860 |
16 | 2.230 | 2.120 | 2.970 | 3.520 | 3.700 | 3.890 | 4.820 | 5.190 |
17 | 2.370 | 2.580 | 3.160 | 1.740 | 3.930 | 4,130 | 5.120 | 5.510 |
18 | 2.510 | 2.730 | 3.340 | 3.960 | 4.160 | 4.370 | 5,420 | 5,830 |
19 | 2.650 | 2.880 | 3.530 | 4.180 | 4.390 | 4.620 | 5.720 | 6.160 |
20 | 2.790 | 3.030 | 3.710 | 4.400 | 4.620 | 4.860 | 6.020 | 6.480 |
EMBAJADA ANTE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON SEDE EN WASHINGTON (EXCEPTO EL EMBAJADOR), LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU - CON. SEDE EN NUEVA YORK (EXCEPTO EL EMBAJADOR), LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS - OEA - (EXCEPTO EL EMBAJADOR), CONSULADO EN WASHINGTON, CONSULADO GENERAL CENTRAL EN NUEVA YORK (EXCEPTO EL CÓNSUL GENERAL CENTRAL) Y EL EMBAJADOR ALTERNO EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU - CON SEDE EN NUEVA YORK.
Nivel Costo de Vida | 3er Secretario Vicecónsul 01 EX | 2do Secretario Cónsul de 2da 02 EX | 1er Secretario Cónsul de 1era 03 EX | ConsejeroCónsul General 04EX | Ministro Consejero 05 EX | Ministro Plenipotenciario 06 EX | Embajador 07 EX | Embajador 08 EX |
14 | 1.770 | 1.930 | 2.360 | 2.790 | 2.940 | 3.090 | 3.830 | 4.120 |
15 | 1.900 | 2.060 | 2.530 | 2.990 | 3.150 | 3.310 | 4.100 | 4.410 |
16 | 2.030 | 2.200 | 2.700 | 3.190 | 3.350 | 3.530 | 4.370 | 4.710 |
17 | 2.150 | 2.340 | 2.870 | 3.390 | 3.560 | 3.750 | 4.640 | 5.000 |
18 | 2.280 | 2.480 | 3.030 | 3.590 | 3.770 | 3.970 | 4.920 | 5.290 |
19 | 2.410 | 2.610 | 3.200 | 3.790 | 3.980 | 4.190 | 5.190 | 5.590 |
20 | 2.530 | 2,750 | 3.370 | 3.990 | 4.190 | 4.410 | 5.460 | 5.880 |
CANADÁ (EL EMBAJADOR).
Nivel Costode Vida | 3er SecretarioVicecónsul 01 EX | 2do Secretario Cónsul de 2da 02 EX | 1er Secretario Cónsul de 1era 03 EX | Consejero CónsulGeneral 04EX | Ministro Consejero 05 EX | Ministro Plenipotenciario06 EX | Embajador 07 EX | Embajador 08 EX |
14 | 1.540 | 1.680 | 2,050 | 2.430 | 2.550 | 2.690 | 3.330 | 3.580 |
15 | 1.650 | 1.790 | 2,200 | 2.600 | 2.740 | 2.880 | 3.560 | 3.840 |
16 | 1.760 | 1.910 | 2.350 | 2.780 | 2.920 | 3.070 | 3.X00 | 4,090 |
17 | 1,870 | 2.030 | 2,490 | 2.950 | 3.100 | 3.260 | 4.040 | 4.350 |
18 | 1.980 | 2.150 | 2.640 | 3.120 | 3.280 | 3.450 | 4.280 | 4,600 |
19 | 2.090 | 2.270 | 2.780 | 3.300 | 3.460 | 3.640 | 4.510 | 4.860 |
20 | 2.200 | 2.390 | 2.930 | 3.470 | 3.650 | 3.830 | 4.750 | 5.120 |
CANADA (EXCEPTO EL EMBAJADOR).
Nivel Costo de Vida | 3er Secretario Vicecónsul 01 EX | 2do Secretario Cónsul de 2da 02 EX | 1er Secretario Cónsul de 1era 03 EX | Consejero CónsulGeneral 04EX | MinistroConsejero 05 EX | Ministro Plenipotenciario 06 EX | Embajador 07 EX | Embajador 08 EX |
7 | 760 | 900 | 1.070 | 1.260 | 1.350 | 1.460 | 1.540 | 1.800 |
8 | 870 | 1.030 | 1.220 | 1.440 | 1.540 | 1,670 | 1.760 | 2.050 |
9 | 980 | 1.160 | 1.370 | 1.620 | 1.730 | 1.880 | 1.980 | 2.310 |
10 | 1.080 | 1.280 | 1.520 | 1.800 | 1.920 | 2.080 | 2.200 | 2.560 |
11 | 1.190 | 1.410 | 1.680 | 1.980 | 2.120 | 2.290 | 2.420 | 2.820 |
12 | 1.300 | 1.540 | 1.830 | 2.160 | 2.310 | 2.500 | 2.640 | 3.080 |
13 | 1.410 | 1.670 | 1.980 | 2.340 | 2.500 | 2.710 | 2.860 | 3.330 |
14 | 1.520 | 1.800 | 2.130 | 2.520 | 2,690 | 2.920 | 3.080 | 3.590 |
15 | 1.620 | 1.920 | 2.280 | 2.700 | 2.880 | 3.120 | 3.300 | 3.840 |
16 | 1.730 | 2.050 | 2.440 | 2.880 | 3.080 | 3,330 | 3.520 | 4.100 |
17 | 1.840 | 2.180 | 2.590 | 3.060 | 3.270 | 3.540 | 3.740 | 1.360 |
18 | 1.950 | 2.310 | 2.740 | 3.240 | 3.460 | 3.750 | 3.960 | 4.610 |
19 | 2.060 | 2.440 | 2.890 | 3.420 | 3.650 | 3.960 | 4.180 | 4.870 |
20 | 2.160 | 2.560 | 3.040 | 3.600 | 3.840 | 4.160 | 4.400 | 5.120 |
COREA.
Nivel Costo de Vida | 3er Secretario Vicecónsul 01 EX | 2do Secretario Cónsul de 2da 02 EX | 1er Secretario Cónsul de 1era 03 4X | Consejero Cónsul General 04 EX | Ministro Consejero 05 EX | Ministro Plenipotenciario 06 EX | Embajador 07 EX | Embajador 8 EX |
14 | 1,870 | 2.030 | 2.490 | 2.940 | 3.090 | 3,250 | 4.030 | 4.340 |
15 | 2.000 | 2,170 | 2.670 | 3.150 | 3.310 | 3.480 | 4.310 | 4.640 |
16 | 2.140 | 2.320 | 2.840 | 3.360 | 3.530 | 3.720 | 4.600 | 4.960 |
17 | 2.270 | 2.470 | 3.020 | 3.570 | 3.750 | 3.950 | 4.890 | 5.260 |
18 | 2,400 | 2.610 | 3.200 | 3.780 | 3,970 | 4,180 | 5.170 | 5.570 |
19 | 2.540 | 2.750 | 3,370 | 3.990 | 4.190 | 4.410 | 5.460 | 5.880 |
20 | 2.670 | 2.890 | 3.540 | 4.200 | 4.420 | 4.640 | 5.740 | 6.190 |
AUSTRALIA.
Nivel Costo de Vida | 3er Secretario Vicecónsul 01 EX | 2do Secretario Cónsul de 2da 02 EX | 1erSecretario Cónsul de 1er. 03 EX | Consejero Cónsul General 04 EX | Ministro Consejero 05 EX | Ministro Plenipotenciario 06 EX | Embajador 07 EX | Embajador 08 EX |
9 | 920 | 1.000 | 1.220 | 1.440 | 1.510 | 1.590 | 1.970 | 2.120 |
10 | 1.020 | 1.110 | 1.350 | 1.600 | 1.680 | 1.770 | 2,190 | 2.350 |
11 | 1.120 | 1.220 | 1.480 | 1.760 | 1.850 | 1.940 | 2.400 | 2.590 |
12 | 1.230 | 1.320 | 1.620 | 1.920 | 2.010 | 2.120 | 2.620 | 2.820 |
13 | 1.320 | 1.430 | 1.760 | 2.080 | 2.180 | 2,290 | 2.840 | 3.060 |
14 | 1.420 | 1.540 | 1.890 | 2.240 | 2.340 | 2.470 | 3.060 | 3.290 |
15 | 1.520 | 1.650 | 2.030 | 2.400 | 2.510 | 2.640 | 3.280 | 3.520 |
16 | 1.620 | 1.760 | 2.150 | 2.560 | 2.690 | 2.820 | 3.500 | 3,760 |
17 | 1.720 | 1.870 | 2.290 | 2.710 | 2.850 | 3.000 | 3.710 | 3.990 |
18 | 1.820 | 1.980 | 2.420 | 2.870 | 3.020 | 3.170 | 3,930 | 4.230 |
19 | 1.920 | 2.090 | 2.560 | 3.030 | 3,190 | 3,350 | 4,150 | 4,470 |
20 | 2.030 | 2.200 | 2,690 | 3.190 | 3.350 | 3.520 | 4.360 | 4.700 |
ARTÍCULO 3o. Establecer los siguientes multiplicadores para el cálculo de la Prima de Costo de Vida para los cargos diplomáticos, consulares y administrativos, de conformidad con el artículo 6o del Decreto No. 2078 del 28 de Junio de 2004:
MULTIPLICADOR | PAÍS |
30.462 | Argentina |
0.40 | Bolivia |
41.457 | Brasil |
19.328 | Chile |
5.112 | Costa Rica |
0.490 | Ecuador |
18.067 | Egipto |
7.563 | India |
23.179 | Jamaica |
17.867 | Kenia |
8.894 | Malasia |
11.695 | Panamá |
19.818 | Perú |
13.165 | Polonia |
26.401 | República Dominicana |
25.840 | República Popular China |
39.076 | Uruguay |
13.305 | Venezuela |
ARTÍCULO 4o. Asignar el Nivel de Gastos de Representación a cada una de las Embajadas, Delegaciones Permanentes, Consulados Generales Centrales, de conformidad con el Parágrafo 2 del artículo 10 del Decreto No. 2078 del 28 de Junio de 2004.
a. NIVEL 1
Un Mil Ochenta Euros con 00/100 (EUR$ 1.080) en Polonia y Portugal.
Ochocientos Cuarenta Libras Esterlinas con 00/100 (GBP$ 840) en Sudáfrica.
Un Mil Doscientos Dólares Americanos con 00/100 (USD$ 1.200) en Bolivia, Egipto, El Salvador, India, Kenia. Líbano, Nicaragua, República Dominicana, República Popular China y Uruguay.
b. NIVEL 2
Un Mil Trescientos Cincuenta Euros con 00/100 (EUR$ 1.350) en la Santa Sede y Noruega.
Un Mil Novecientos Noventa Francos Suizos con 00/100 (CHF$ 1.990) Embajada en Suiza y la Misión Permanente de Colombia ante la Organización Mundial de Comercio - OMC - con sede en Ginebra (Suiza).
Un Mil Quinientos Dólares Americanos con 00/100 (USD$ 1.500) en Brasil, Chile, Ecuador, Consulado General Central Miami (USA), Guatemala, Honduras, Israel, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú.
c. NIVEL 3
Dos Mil Ciento Cincuenta Euros con.00/100 (EUR$ 2.150) Alemania y el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo - Misión ante la Unión Europea, Federación de Rusia y Suecia.
Tres Mil Ciento Ochenta Francos Suizos con 00/100 (CHF$ 3.180) en la Organización de las Naciones Unidas ONU con sede en Ginebra (Suiza).
Dos Mil Cuatrocientos Dólares Americanos con 00/100 (USD$ 2.400) en Argentina, Canadá, Corea, Costa Rica, Cuba, Consulado General Central en Nueva York, Malasia y Venezuela.
d. NIVEL 4
Dos Mil Setecientos Setenta Libras Esterlinas con 00/100(GBP$ 2.770) en Gran Bretaña.
Cuatro Mil Dólares Americanos con 00/100 (USD$ 4.000) en la Organización de los Estados, Americanos - OEA - con sede en Washington y la Organización de las Naciones Unidas - ONU – con sede en Nueva York.
e. NIVEL 5
Tres Mil Setecientos Cincuenta Euros con 00/100 (EUR$ 3.750) en Francia.
f. NIVEL 6
Cuatro Mil Doscientos Euros con 00/100 (EUR$ 4.200) en Austria, Embajada en Italia Misión Permanente ante los Organismos Especializados de las Naciones Unidas en Roma y Países Bajos.
g. NIVEL 8
Seis Mil Cuatrocientos Treinta Euros con 00/100 (EUR$ 6.430) en España.
Setecientos Diecisiete Mil Ciento Cuarenta Yenes Japoneses con 00/100 (JPY $ 717.140) en Japón.
Once Mil Trescientos Dólares Americanos con 00/100 (USD$ 11.300) en la Embajada ante el Gobierno dé los Estados Unidos de América con sede en Washington.
ARTÍCULO 5o. La presente Resolución rige a partir de la publicación del Decreto 2078 del 28 de Junio de 2004 y de conformidad con el mismo, deja sin efectos las demás disposiciones que le sean contrarias.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., a los 8 JUL. 2004.
CAROLINA BARCO
Ministra de Relaciones Exteriores