CIRCULAR 50 DE 2012
(Septiembre 5)
<Fuente: Archivo Ministerio de Relaciones Exteriores>
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Bogotá D.C.,
PARA: | Jefes de Misión Diplomática, oficina Consular, Directores, Jefes de Oficina, Coordinadores y Funcionarios de Libre nombramiento y Remoción de Planta Externa e Interna. |
DE: | Secretaría General |
ASUNTO: | Primer Seguimiento al Desempeño Laboral |
El Artículo 125 de la Constitución Política de Colombia establece el uso de la evaluación del desempeño laboral y el parágrafo del Artículo 78, del Decreto 1227 de 2005, señala que los empleados de libre nombramiento y remoción que no ocupan cargos de Gerencia Pública, serán evaluados bajo los criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los empleados de carrera.
Conforme al Artículo 39 de la Ley 909 de 2004; según la cual "... Los empleados que sean responsables de evaluar el desempeño laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y remoción, deberán hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el reglamento que para el efecto se expida. El incumplimiento de este deber constituye falta grave será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado..." (Cursiva y subrayado fuera del texto).
Asimismo, el Acuerdo 137 de 2010, emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, establece en su Artículo 7, que "Tendrán la obligación de evaluar: [ I 1. El jefe inmediato del evaluado. [12. La Comisión Evaluadora,..." (Cursiva fuera del texto).
Adicionalmente, el mencionado Acuerdo en su Artículo 11, inciso tercero establece que "Si dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud de evaluación el servidor o servidores responsables de evaluar no lo hicieren, la evaluación parcial o semestral o la calificación definitiva se entenderá satisfactoria en elporcentaje mínimo. Por lo tanto la no calificación dará lugar a investigación disciplinaria." (Cursiva y subrayado fuera del texto).
Con el fin de dar cumplimiento a las normas inherentes a la evaluación del desempeño laboral, se solicita a aquellos funcionarios que no han remitido a la Dirección de Talento Humano el primer seguimiento al desempeño laboral del período comprendido entre el primero (1°) de febrero y el treinta y uno (31) de julio de 2012; remitir a más tardar el día viernes 14 de septiembre de los corrientes, las calificaciones referidas. Para tal fin anexo el listado de funcionarios y evaluadores que no han allegado sus calificaciones.
Posterior a esta fecha se dará traslado a la Oficina de Control Disciplinario Interno, para lo de su competencia.
Cordialmente,
MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
Secretaría General
PLANTA EXTERNA
NO. | APELLIDOS | NOMBRES | EVALUADOR |
1 | LEON | GLORIA LULU | VELEZ RIVAS ALFONSO DE JESUS |
2 | MAHECHA CUBILLOS | NOHORA ELVIRA | PACHECO CAMARGO TARQUINO |
3 | LONDOÑO LEMA | MARIA ELENA | PADILLA DE LEON FREDY JOSE |
4 | LOPEZ RESTREPO | NACIANCENO | PADILLA DE LEON FREDY JOSE |
5 | TASCON MAYA | MARIA NELLY | PADILLA DE LEON FREDY JOSE |
6 | MONTOYA AÑEZ | HECTOR | PADILLA DE LEON FREDY JOSE |
7 | MUÑOZ ISAZA | ROSMIRA | PADILLA DE LEON FREDY JOSE |
8 | NIETO GARCIA | OLGA JUDITH | RIVERA SALAZAR RODRIGO |
9 | CORRECHA MONTIEL | BLANCA NIEVES | RIVERA SALAZAR RODRIGO |
10 | CANO GARZON | INES LUCIA | RIVERA SALAZAR RODRIGO |
11 | CARO HERRERA | MYRIAM ESTELLA | RIVERA SALAZAR RODRIGO |
12 | ABELLO ROVAI | MARTHA YUNUEN | NAVIA DIAZ RAMIRO ANTONIO |
13 | GONZALEZ CORTES | ARMANDO | MADRIÑAN SAA LUCIA |
14 | DIAZGRANADOS VILLAMIZAR | RENE FRANCISCO | CLOPATOFSKY GHISAYS JAIRO RAUL |
15 | MENA SANCHEZ | JEFFERSON | CLOPATOFSKY GHISAYS JAIRO RAUL |
16 | FRANCO SALAMANCA | INGRID ALEXANDRA | CLOPATOFSKY GHISAYS JAIRO RAUL |
17 | HURTADO GUTIERREZ | EDWARD | CLOPATOFSKY GHISAYS JAIRO RAUL |
18 | BURGOS DE ARTEAGA | NOHORA | FIGUEROA SERRANO SANTIAGO |
19 | RINCON RODRIGUEZ | CESAR ORLANDO | FIGUEROA SERRANO SANTIAGO |
20 | CAMAYO ARBOLEDA | MARIA NINFA | CABAL SANCLEMENTE JAIME ALBERTO |
21 | ALDANA NIETO | MARIA INES | HERRERA VERGARA HERNANDO DE JESUS |
22 | CABRERA MOLINA | JUDITH | PELAEZ ARAUJO FRANCISCO ANTONIO |
23 | DUARTE BERNAL | MIRIAM | LOZANO FORERO RICARDO |
24 | SIERRA MENDEZ | GLORIA ANGELICA | LOZANO FORERO RICARDO |
25 | MORALES TIBADUIZA | LUCELIDA | LOZANO FORERO RICARDO |
26 | ENRIQUEZ PANTOJA | POLIMIA | ENRIQUEZ ROSERO HUGO EFRAIN |
27 | RUIZ BECERRA | JOSE IGNACIO | ENRIQUEZ ROSERO HUGO EFRAIN |
28 | FLORES BARRERA | LOIDA EUNICE | GAMBA LOPEZ CARLOS ALBERTO |
29 | CALLE PARRA | ADRIANA MARCELA | OSORNO SANCHEZ LUCY YANETH |
30 | HERNANDEZ ORTIZ | SANDRA LUCIA | GRANADOS JIMENEZ CLAUDIA PATRICIA |
31 | RUIZ NIETO | FERNANDO | PINZON BUENO MONICA JULIETA |
32 | GARCIA CARDENAS | CRISTIAN MARINA | PINZON BUENO MONICA JULIETA |
33 | RODRIGUEZ DE MELO | ASTRID AMPARO | GOMEZ MORA JOSE FERNANDO |
34 | FERNANDEZ BLANCO | AMPARO CONSUELO | GOMEZ MORA JOSE FERNANDO |
35 | MOSQUERA | DIEGO LUIS | GOMEZ MORA JOSE FERNANDO |
36 | ALVAREZ LONDOÑO | MARIA CRISTINA DEL SOCORRO | CELIS GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO |
37 | GARCIA ZAPATA | FABER ALBERTO | CELIS GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO |
38 | SANCHEZ JIMENEZ | MIRYAN YANNETH | CELIS GUTIERREZ CARLOS AUGUSTO |
39 | JALLER FRANCIS | SALMA ELENA | RODRIGUEZ ANZOLA CHRISTIAN MAURICIO |
40 | GUTIERREZ VANEGAS | MARIA RUBIELA | RODRIGUEZ ANZOLA CHRISTIAN MAURICIO |
41 | VIZCAINO ESCOBAR | CAROLINA | RODRIGUEZ ANZOLA CHRISTIAN MAURICIO |
42 | MONTAÑO ESPINEL | MYRIAM | RODRIGUEZ ANZOLA CHRISTIAN MAURICIO |
43 | MONTAÑA GALAN | PEDRO PABLO | CIFUENTES ARANZAZU ELSA GLADYS |
44 | PINILLA TORRES | JUAN CARLOS | CIFUENTES ARANZAZU ELSA GLADYS |
45 | OCHOA VERDEZA | SANDRA MILENA | OSORIO LONDOÑO NESTOR FERNANDO |
46 | MENDOZA | MANUEL ANTONIO | OSORIO LONDOÑO NESTOR FERNANDO |
47 | ROJAS MORENO | MARIA DEL CARMEN | OSORIO LONDOÑO NESTOR FERNANDO |
48 | GONZALEZ SOTO | MARIA CONCEPCION | OSORIO LONDOÑO NESTOR FERNANDO |
49 | ARIAS BERNAL | LUZ MARTHA | OSORIO LONDOÑO NESTOR FERNANDO |
50 | MEJIA GOMEZ | MARIA EUGENIA | OSORIO LONDONO NESTOR FERNANDO |
51 | JARAMILLO MARIN | MARIA ESPERANZA | OSORIO LONDOÑO NESTOR FERNANDO |
52 | GORDILLO TRIANA | ERNESTO | MOSQUERA VIVEROS LIBIA |
53 | VILLAQUIRAN OSORIO | ORLANDO | GONZALEZ DIAZ ANDRES |
54 | REYES MEDELLIN | OSKAR WEISSON ALEJANDRO | GONZALEZ DIAZ ANDRES |
55 | CASTELLANOS CORDERO | KRISTEL VIVIANA | GONZALEZ DIAZ ANDRES |
56 | ROA BECERRA | ANA ELVIA | GARRIDO RESTREPO MARIA XIMENA |
57 | GAVIRIA RUEDA | HELENA | GARRIDO RESTREPO MARIA XIMENA |
58 | BAEZ SAAVEDRA | MARIELA | RODRIGUEZ MUNERA JOSE MAURICIO |
59 | OSMA PERALTA | MERCEDES REBECA | RODRIGUEZ MUNERA JOSE MAURICIO |
60 | FORERO ACOSTA | PAOLA | RODRIGUEZ MUNERA JOSE MAURICIO |
61 | CAMACHO RODRIGUEZ | FREDDY | RODRIGUEZ MUNERA JOSE MAURICIO |
62 | BELTRAN UBAQUE | PEDRO ALFONSO | RODRIGUEZ MUNERA JOSE MAURICIO |
63 | NOSSA RODRIGUEZ | ANGELMIRO | RODRIGUEZ MUNERA JOSE MAURICIO |
64 | CARMONA CORRALES | SANDRA ISABEL | RODRIGUEZ MUNERA JOSE MAURICIO |
65 | CASTILLO CORTES | MONICA | RODRIGUEZ MUNERA JOSE MAURICIO |
66 | CUBILLOS MALAVER | JAIME ALBERTO | MARTINEZ FERNANDEZ LUIS GUILLERMO |
67 | ESCOBAR VARGAS | LUZ AMPARO | MARTINEZ FERNANDEZ LUIS GUILLERMO |
68 | FRANCO BERNAL | HERNANDO | ESPITIA ARIAS JAQUELINE |
69 | CUESTA MONROY | SONIA ELENA DEL CARMEN | ESPITIA ARIAS JAQUELINE |
70 | VALLEJO PACHON | CAROLINA | ESPITIA ARIAS JAQUELINE |
71 | FERNANDEZ FRANCO | CARLA LILIAN | ESPITIA ARIAS JAQUELINE |
72 | SANCHEZ AVENDAÑO | JAIME | ESPITIA ARIAS JAQUELINE |
73 | CUARTAS MOSQUERA | MARIA LILIANA | JARA PORTILLA LUZ STELLA |
74 | RAMIREZ GONZALEZ | ADRIANA | JARA PORTILLA LUZ STELLA |
75 | QUINTERO CUBIDES | LUZ YANNET | VELASQUEZ QUINTERO YOBANI |
76 | GENEY RODRIGUEZ | LEIDY LICCETTE | VELASQUEZ QUINTERO YOBANI |
77 | PALACIO CAICEDO | OLGA LUCIA | PIZARRO LEONGOMEZ EDUARDO |
78 | MARINACCI VASQUEZ | SERAFINA SANDRA | PIZARRO LEONGOMEZ EDUARDO |
79 | CARDENAS QUINTERO | MARTHA CECILIA | PIZARRO LEONGOMEZ EDUARDO |
80 | VELASCO | FABIOLA | CUERVO CASTELLANOS HERNAN MAURICIO |
81 | VALERA DE ORTEGA | FELICIA MERCEDES | CUERVO CASTELLANOS HERNAN MAURICIO |
82 | JIMENEZ LAMBIS | LASCARIO | CUERVO CASTELLANOS HERNAN MAURICIO |
83 | MUÑOZ CASTILLO | EMMA LEONOR | CUERVO CASTELLANOS HERNAN MAURICIO |
84 | LOPEZ RENTERIA | MARIA FERNANDA | BENEDETTI VILLANEDA ANGELA MARIA |
85 | SUAREZ GONZALEZ | ANA MERCEDES | BARRANTES ULLOA JORGE ALBERTO |
86 | ROMERO REY | NERI NELSY | BARRANTES ULLOA JORGE ALBERTO |
87 | GALVIS FARFAN | CLAUDIA MERCEDES | TORRES SERRANO OLIVERIO |
88 | GARZON CRUZ | ISRAEL FRANCISCO | TORRES SERRANO OLIVERIO |
89 | ROMERO PENNA | YUSED | COBO SINISTERRA ALEJANDRO JOSE |
90 | RINCON RODRIGUEZ | NELLY | MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA |
91 | PALACIO CHAMIE | GLORIA EUGENIA | MEJIA MARULANDA MARIA DORA VICTORIANA |
92 | FRASER CAMPOS | INGRID | RIASCOS NOGUERA ALFREDO RAFAEL |
93 | AGUIRRE CENDALES | CAROLINA | RIASCOS NOGUERA ALFREDO RAFAEL |
94 | MENA USAQUEN | LUZ MARINA | RIASCOS NOGUERA ALFREDO RAFAEL |
95 | ROJAS VEGA | JOHN EDUARD | RIASCOS NOGUERA ALFREDO RAFAEL |
96 | CARDENAS GARZON | LUZ HELENA | ALGECIRAS DIAZGRANADOS SAMIRA AMELIA |
97 | LOPEZ QUICENO | JOSE GERMAN | ARIZA OROZCO ANIBAL JOSE |
98 | DIAZ GARAVITO | GERMAN | CELIS PABON HERNANDO |
99 | MENDEZ PEREZ | NELSON ORLANDO | RIVAS LOPEZ JOSE RUBEN |
100 | COLON SUAREZ | CRISTOBAL | GUIO GARCIA LILIANA |
FUNCIONARIOS PLANTA INTERNA
NO. | APELLIDOS | NOMBRES | EVALUADOR |
1 | ANGULO ARIZA | GIOVANNY | ÁLVARO CALDERÓN PONCE DE LEÓN |
2 | CASTILLA GARCIA | ASTRID MARGARITA | JUAN CLAUDIO MORALES PAREDES |
4 | MADARIAGA HORTA | GUSTAVO HERNANDO | ALVARO CALDERON PONCE DE LEÓN |
5 | MALDONADO MORENO | SALVADOR | RAUL GAITAN GARCÍA |
6 | MUÑOZ HIGUERA | HUGO EZEQUIEL | JUAN CLAUDIO MORALES PAREDES |
7 | ORDUZ MORALES | DIANA MARCELA | RODRIGO PINZÓN NAVARRO |
8 | PULIDO GUERRERO | ANA CECILIA | RODRIGO PINZÓN NAVARRO |
9 | RAMIREZ HENAO | JOHN JAIDEN | ÁLVARO CALDERÓN PONCE DE LEÓN |
10 | SUAREZ DE PATINO | DEISY | RODRIGO PINZÓN NAVARRO |
11 | DUARTE GALLO | WILSON | MAURICIO ACERO MONTEJO |
12 | GUZMAN OTALORA | ADRIANA DEL PILAR | ANDREA VERÓNICA CAICEDO LÓPEZ |