Ministerio de Relaciones Exteriores - Ejecución Presupuestal
2026
| Adjunto | Size |
|---|---|
| Ejecución Presupuestal - enero 2026 | 29.85 KB |
| Ejecución Presupuestal - febrero 2026 | 29.71 KB |
| Ejecución Presupuestal - marzo 2026 | 32.08 KB |
| Ejecución Presupuestal - abril 2026 | 32.25 KB |
| Ejecución Presupuestal - mayo 2026 | 32.28 KB |
| Ejecución Presupuestal - junio 2026 | 32.2 KB |
| Ejecución Presupuestal - julio 2026 | 32.34 KB |
| Ejecución Presupuestal - agosto 2026 | 32.26 KB |
| Ejecución Presupuestal - septiembre 2026 | 32.15 KB |
| Ejecución Presupuestal - octubre 2026 | 32.35 KB |
2025
| Adjunto | Size |
|---|---|
| Ejecución Presupuestal - enero 2025 | 28.13 KB |
| Ejecución Presupuestal - febrero 2025 | 24.56 KB |
| Ejecución Presupuestal - marzo 2025 | 24.64 KB |
| Ejecución Presupuestal - abril 2025 | 24.88 KB |
| Ejecución Presupuestal - mayo 2025 | 24.74 KB |
| Ejecución Presupuestal - junio 2025 | 25.03 KB |
| Ejecución Presupuestal - julio 2025 | 24.88 KB |
| Ejecución Presupuestal - agosto 2025 | 25.01 KB |
| Ejecución Presupuestal - septiembre 2025 | 24.96 KB |
| Ejecución Presupuestal - octubre 2025 | 25.59 KB |
| Ejecución Presupuestal - noviembre 2025 | 25.6 KB |
| Ejecución Presupuestal - diciembre 2025 | 26 KB |

